Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
PRORROGADO | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 1 |
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 |
(99) 3541-2197
Email: atendimento.esic@balsas.ma.gov.br
Rua Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro, 65.800-000
08:00 às 13:00
Última solicitação: 31/12/1969 21:00