
PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA - ENCERRADO
001/2025 Data da publicação 06/06/2025 Período de inscrições 06/06/2025 - 17/06/2025 Valor 142.918,0Data | Nome |
---|---|
18/08/2025 | alexander pavanelo |
Data | Nome |
---|---|
18/08/2025 | alexander pavanelo |
21/08/2025 | Antonia Catarina Amorim Almeida |
Data | Nome |
---|---|
20/08/2025 | Rafael da luz silva |
Data | Nome |
---|---|
16/08/2025 | Arlene cardoso araujo |
21/08/2025 | marcos vinicius nunes dos santos |
Data | Nome |
---|---|
18/08/2025 | alexander pavanelo |
21/08/2025 | marcos vinicius nunes dos santos |
21/08/2025 | Antonia Catarina Amorim Almeida |
Data | Nome |
---|---|
10/06/2025 | MARCELO VILANOVA FERREIRA |
16/08/2025 | Arlene cardoso araujo |
21/08/2025 | marcos vinicius nunes dos santos |
Data | Nome |
---|---|
10/06/2025 | MARCELO VILANOVA FERREIRA |
16/08/2025 | Arlene cardoso araujo |
16/08/2025 | Jovita Maria do Socorro Fernandes Belem |
16/08/2025 | Daura veras dos santos |
16/08/2025 | Brígida Maria Silva Lima |
16/08/2025 | Sonia Maria Carvalho Silva |
18/08/2025 | Sandra da Silva Brito |
18/08/2025 | Maria Luiza da Silva |
19/08/2025 | Clarise de Lurdes Dalla Nora |
19/08/2025 | Lise Cristiane Dos santos Sa |
19/08/2025 | Maria marta Fernandes Barbalho |
19/08/2025 | Jucilene Bizerra Guimaraes |
20/08/2025 | Aldemira Mendes Santos |
21/08/2025 | Maria felix leite da costa |
21/08/2025 | Carmelita da Silveira Magalhaes de brito |
21/08/2025 | MARIA STELLA GOMES BRINGEL SILVA |
21/08/2025 | Elena Malvina zanetti |
24/08/2025 | Luiza Dina Martins da Silva Lotti |
27/08/2025 | María do Socorro Marques Ferreira |
28/08/2025 | Maria Aparecida Rodrigues dos Santos sousa |
29/08/2025 | marinete lima leite |
Data | Nome |
---|---|
10/06/2025 | MARCELO VILANOVA FERREIRA |
16/08/2025 | Brígida Maria Silva Lima |
18/08/2025 | Chirlei Brito de Oliveira |
19/08/2025 | Flaviani Dalla Nora |
19/08/2025 | Clarise de Lurdes Dalla Nora |
27/08/2025 | Andréia Luísa Goral |
10/09/2025 | nilcelina mendes pinto |
Data | Nome |
---|---|
21/08/2025 | Antonia Catarina Amorim Almeida |
Data | Nome |
---|---|
20/08/2025 | WALLISSON MARQUES DE PAULA |
20/08/2025 | LUCAS HEBERTH MARTINS DA SILVA |
20/08/2025 | Jailson Dos SANTOS Brandao |
21/08/2025 | CASSIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
21/08/2025 | Jefferson Rodrigues Brauna |
22/08/2025 | rodrigo assis da silva |
Data | Nome |
---|---|
12/06/2025 | Edimar francisco de sousa |
Data | Nome |
---|---|
09/09/2025 | Janderson Sousa Ferreira |
Data | Nome |
---|---|
20/08/2025 | Clevi campelo lima |
20/08/2025 | Guilherme leite de oliveira |
21/08/2025 | Natália Santos Rocha de França |
21/08/2025 | marcos vinicius nunes dos santos |
21/08/2025 | GLEICIANE CABRAL BARROS |
Data | Nome |
---|---|
21/08/2025 | Antonia Catarina Amorim Almeida |
Data | Nome |
---|---|
20/08/2025 | SIMAO FERREIRA DA SILVA |
21/08/2025 | Maria da Paz Macedo da silva |
21/08/2025 | Rosa Maria Ramalho do Nascimento |
Data | Nome |
---|---|
21/08/2025 | marcos vinicius nunes dos santos |
21/08/2025 | Antonia Catarina Amorim Almeida |
Data | Nome |
---|---|
16/08/2025 | Alessandra mota barbosa pereira |
16/08/2025 | Maria Naisa Mota Barbosa |
18/08/2025 | alexander pavanelo |
20/08/2025 | SIMAO FERREIRA DA SILVA |
20/08/2025 | Clevi campelo lima |
20/08/2025 | Guilherme leite de oliveira |
21/08/2025 | Matheus de araujo alves |
21/08/2025 | ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA |
21/08/2025 | Natália Santos Rocha de França |
21/08/2025 | marcos vinicius nunes dos santos |
21/08/2025 | Maria da Paz Macedo da silva |
Data | Nome |
---|---|
18/08/2025 | alexander pavanelo |
20/08/2025 | Clevi campelo lima |
20/08/2025 | Guilherme leite de oliveira |
21/08/2025 | Natália Santos Rocha de França |
21/08/2025 | marcos vinicius nunes dos santos |
21/08/2025 | Antonia Catarina Amorim Almeida |
Data | Nome |
---|---|
18/08/2025 | alexander pavanelo |
21/08/2025 | marcos vinicius nunes dos santos |
21/08/2025 | Antonia Catarina Amorim Almeida |
Data | Nome |
---|---|
21/08/2025 | CASSIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
Data | Nome |
---|---|
21/08/2025 | marcos vinicius nunes dos santos |
Data | Nome |
---|---|
16/08/2025 | Maria Naisa Mota Barbosa |
Data | Nome |
---|---|
16/08/2025 | Arlene cardoso araujo |
16/08/2025 | María Madalena Negreiros de Miranda |
Data | Nome |
---|---|
21/08/2025 | Antonia Catarina Amorim Almeida |
21/08/2025 | Ana Kariny de Carvalho Oliveira |
Data | Nome |
---|---|
20/08/2025 | SIMAO FERREIRA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
18/08/2025 | alexander pavanelo |
21/08/2025 | marcos vinicius nunes dos santos |
21/08/2025 | Antonia Catarina Amorim Almeida |
Data | Nome |
---|---|
21/08/2025 | Antonia Catarina Amorim Almeida |
Data | Nome |
---|---|
18/08/2025 | alexander pavanelo |
21/08/2025 | CASSIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
21/08/2025 | marcos vinicius nunes dos santos |
Data | Nome |
---|---|
11/06/2025 | Rodolfo Marques cardoso |
21/08/2025 | Antonia Catarina Amorim Almeida |
16/09/2025 | Jose gilson Brito Ferreira |
Data | Nome |
---|---|
11/06/2025 | Rodolfo Marques cardoso |
Data | Nome |
---|---|
11/06/2025 | Rodolfo Marques cardoso |
Data | Nome |
---|---|
21/08/2025 | marcos vinicius nunes dos santos |
21/08/2025 | Antonia Catarina Amorim Almeida |
Data | Nome |
---|---|
21/08/2025 | Antonia Catarina Amorim Almeida |
ENDEREÇO
, , , BALSAS - MA
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
08:00 ÀS 13:00
CONTATOS
99981.006.870