Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2262 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1323 2026 RECREACIONISTA CI8 2.116,23 0,00 240
1302 2026 RECREACIONISTA CII8 0544 2.264,38 0,00 240
0010 2026 SECRETARIO MUNICIP.DAS-9 DAS-9 0003 11.183,65 0,00 240
0020 2026 SUBCONTROLADOR MUN. DAS-8 DAS-8 0004 5.591,81 0,00 240
0021 2026 SUBPROCURADOR MUN. DAS-8 DAS-8 0004 5.591,81 0,00 240
0982 2026 SUBSECRETARIO MUNICIPAL DAS-8 DAS-8 0004 5.591,81 0,00 240
0013 2026 SUPERVISOR(A) SOCIAL S/N 0746 2.000,00 0,00 240
1084 2026 TEC. ADMINISTRATIVO DI5 0386 2.227,17 0,00 240
1222 2026 TEC. ADMINISTRATIVO DII6 0682 2.454,55 0,00 240
1327 2026 TEC. ADMINISTRATIVO DII7 0683 2.528,20 0,00 240
0281 2026 TEC. AGRICOLA DI1 0118 1.978,81 0,00 240
1087 2026 TEC. AGRICOLA DI6 0480 2.293,97 0,00 240
1268 2026 TEC. CONTABILIDADE DII8 0684 2.604,03 0,00 240
0670 2026 TEC. EDIFICAÇÃO-DI4 DI4 0481 2.162,29 0,00 240
1203 2026 TEC. EM RADIOLOGIA - DI1 DI1 0118 1.978,81 0,00 240
0048 2026 TEC. EM RADIOLOGIA S/N 0294 1.978,81 0,00 240
1204 2026 TEC. EM SAUDE BUCAL DI1 0118 1.978,81 0,00 240
1348 2026 TEC. EM SAUDE BUCAL DII5 0681 2.383,06 0,00 240
0730 2026 TEC. EM SEG. DO TRABALHO DI1 0118 1.978,81 0,00 240
1225 2026 TEC. EM SEG. DO TRABALHO DI3 0175 2.192,50 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo