Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2262 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0123 2026 PROF.NIVEL-2.CL-G ZU 0261 4.862,00 0,00 240
0140 2026 PROF.NIVEL-2.CL-H ZR 0313 5.056,48 0,00 240
0113 2026 PROF.NIVEL-2.CL-H ZU 0319 5.056,48 0,00 240
0146 2026 PROF.NIVEL-2.CL-I ZR 0574 5.258,73 0,00 240
0122 2026 PROF.NIVEL-2.CL-I ZU 0308 5.258,73 0,00 240
0153 2026 PROF.NIVEL-2.CL-J ZR 0201 5.469,08 0,00 240
0105 2026 PROF.NIVEL-2.CL-J ZU 0280 5.469,08 0,00 240
0446 2026 PROFESSOR I S/N 0470 2.457,20 0,00 240
0844 2026 PROFESSOR II S/N 0756 2.846,34 0,00 240
0053 2026 PSICÓLOGO EI1 0108 2.433,90 0,00 240
0054 2026 PSICÓLOGO EI3 0099 2.582,16 0,00 240
0267 2026 PSICÓLOGO EII3 0085 2.762,91 0,00 240
1336 2026 PSICÓLOGO EII6 0533 3.019,08 0,00 240
0127 2026 PSICÓLOGO(A) S/N 0899 2.433,90 0,00 240
0127 2026 PSICÓLOGO(A) S/N 0847 3.700,00 0,00 240
0127 2026 PSICÓLOGO(A) S/N 0473 1.957,00 0,00 240
1197 2026 PSICOPEDAGOGO(A) EI1 0108 2.433,90 0,00 240
0998 2026 PSICOPEDAGOGO(A) S/N 1207 1.957,00 0,00 240
0278 2026 RECREACIONISTA CI2 0098 1.772,36 0,00 240
1082 2026 RECREACIONISTA CI6 0242 1.994,77 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo