Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 1603 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1277 2025 ADM. HOSPITALAR EI8 2.993,40 0,00 240
0966 2025 ADM. HOSPITALAR 1.957,00 0,00 240
0989 2025 ADVOGADO(A) 2.433,90 0,00 240
0237 2025 AG. ADMINISTRATIVO CI1 1.720,70 0,00 240
0242 2025 AG. ADMINISTRATIVO CI10 2.245,15 0,00 240
0238 2025 AG. ADMINISTRATIVO CI2 1.772,36 0,00 240
0239 2025 AG. ADMINISTRATIVO CI4 1.880,26 0,00 240
0240 2025 AG. ADMINISTRATIVO CI5 1.936,68 0,00 240
0475 2025 AG. ADMINISTRATIVO CI6 1.994,77 0,00 240
0767 2025 AG. ADMINISTRATIVO -CI9 2.179,76 0,00 240
0604 2025 AG. ADMINISTRATIVO CII3 1.953,26 0,00 240
0824 2025 AG. ADMINISTRATIVO -CII5 2.072,23 0,00 240
0765 2025 AG. ADMINISTRATIVO -CII7 2.198,43 0,00 240
1263 2025 AG. ADMINISTRATIVO CIII10 2.570,45 0,00 240
0715 2025 AG. ADMINISTRATIVO CIII3 2.090,00 0,00 240
0823 2025 AG. ADMINISTRATIVO -CIII5 2.217,26 0,00 240
1005 2025 AG. ADMINISTRATIVO CIII6 2.283,80 0,00 240
0682 2025 AG. ADMINISTRATIVO CIII7 2.352,30 0,00 240
1097 2025 AG. ADMINISTRATIVO CIII9 2.495,59 0,00 240
0165 2025 AG. COLETA DE LIXO AI1 1.518,00 0,00 240
1008 2025 AG. COLETA DE LIXO AI4 1.518,00 0,00 240
0154 2025 AG. COLETA DE LIXO 1.518,00 0,00 240
0980 2025 AG. COMUNITARIO SAUDE- 3.036,00 0,00 240
0361 2025 AG. CONT.VET-CONTRATOS 3.036,00 0,00 240
0850 2025 - AG. CONTROLE VETORIAL 3.036,00 0,00 240
0244 2025 AG. FISCAL.MUN CI1 1.720,70 0,00 240
1248 2025 AG. FISCAL.MUN CI10 2.245,15 0,00 240
0245 2025 AG. FISCAL.MUN CI4 1.880,26 0,00 240
0246 2025 AG. FISCAL.MUN CI5 1.936,68 0,00 240
0689 2025 AG. FISCAL.MUN 1.994,77 0,00 240
0771 2025 AG. FISCAL.MUN 2.116,23 0,00 240
1009 2025 AG. FISCAL.MUN 2.179,76 0,00 240
1136 2025 AG. FISCAL.MUN 2.332,33 0,00 240
1228 2025 AG. FISCAL.MUN 2.283,80 0,00 240
0248 2025 AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL CI1 1.720,70 0,00 240
0249 2025 AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL CI2 1.772,36 0,00 240
1010 2025 AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL -CI5 1.936,68 0,00 240
1011 2025 AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL -CI6 1.994,77 0,00 240
1274 2025 AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL 2.054,62 0,00 240
0270 2025 AG. SAÚDE MENTAL 1.720,70 0,00 240
0272 2025 - AG. SAÚDE MENTAL 1.825,53 0,00 240
1013 2025 - AG. SAÚDE MENTAL CI6 1.994,77 0,00 240
0773 2025 AG. SAUDE MENTAL- 2.134,41 0,00 240
1014 2025 - AG. SAÚDE MENTAL -CII7 2.198,43 0,00 240
1015 2025 AG. SAÚDE MENTAL 2.217,26 0,00 240
1227 2025 AG. SAÚDE MENTAL 2.352,30 0,00 240
0057 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA 1.518,00 0,00 240
0654 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA 1.518,00 0,00 240
0176 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA ZR-AI1 1.518,00 0,00 240
0177 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA ZR-AI2 1.518,00 0,00 240
0707 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA 1.518,00 0,00 240
1017 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA -AI6 1.539,15 0,00 240
1164 2025 AG. SEGURANÇA VIGILANCIA 1.552,41 0,00 240
0170 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU ZU-AI1 1.518,00 0,00 240
0171 2025 - AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA ZU-AI2 1.518,00 0,00 240
0172 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA. ZU-AI3 1.518,00 0,00 240
0173 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA. .ZU-AI4 1.518,00 0,00 240
0174 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA ZU-AI5 1.518,00 0,00 240
0704 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA 1.539,15 0,00 240
0762 2025 - AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA. 1.585,33 0,00 240
0768 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA 1.632,93 0,00 240
0175 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA ZU-AI9 1.681,88 0,00 240
0354 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA 1.518,00 0,00 240
0526 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA 1.518,00 0,00 240
0560 2025 - AG. SEGURANCA VIGILANCIA. 1.518,00 0,00 240
0535 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA 1.552,41 0,00 240
0725 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU 1.598,97 0,00 240
0779 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA. 1.646,90 0,00 240
1018 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA -AII7 1.696,33 0,00 240
1019 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA AII8 1.747,24 0,00 240
1273 2025 AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA 1.799,65 0,00 240
0751 2025 AG. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA 3.036,00 0,00 240
1208 2025 AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 3.036,00 0,00 240
1166 2025 AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- 3.220,89 0,00 240
1168 2025 AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FI6 3.519,56 0,00 240
1169 2025 AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FI7 3.625,15 0,00 240
1219 2025 AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- 3.733,89 0,00 240
1171 2025 AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FII4 3.549,74 0,00 240
1172 2025 AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FII5 3.656,23 0,00 240
1173 2025 AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- -FII6 3.765,93 0,00 240
1174 2025 - AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FII7 3.878,91 0,00 240
1175 2025 AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FII8 3.995,28 0,00 240
1178 2025 AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FIII6 4.029,54 0,00 240
1179 2025 AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FIII7 4.150,42 0,00 240
1180 2025 AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.274,94 0,00 240
1264 2025 AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.264,38 0,00 240
1278 2025 AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.422,89 0,00 240
0960 2025 ARTESA 1.518,00 0,00 240
0428 2025 ASS.TEC.INFORMÁTICA 2.765,42 0,00 240
0023 2025 ASSESSOR ESPECIAL 3.863,45 0,00 240
0027 2025 ASSESSOR JURIDICO 2.765,42 0,00 240
0026 2025 ASSESSOR TÉCNICO 2.765,42 0,00 240
0032 2025 ASSIST. ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 240
0297 2025 ASSISTENTE SOCIAL 2.433,90 0,00 240
0379 2025 ASSISTENTE SOCIAL 2.506,94 0,00 240
0298 2025 ASSISTENTE SOCIAL 2.582,16 0,00 240
1025 2025 ASSISTENTE SOCIAL EI4 2.659,64 0,00 240
1026 2025 ASSISTENTE SOCIAL EI5 2.739,42 0,00 240
1027 2025 ASSISTENTE SOCIAL EI6 2.821,59 0,00 240
0482 2025 ASSISTENTE SOCIAL 2.762,91 0,00 240
0614 2025 ASSISTENTE SOCIAL 2.845,76 0,00 240
1218 2025 - ASSISTENTE SOCIAL 3.109,67 0,00 240
0071 2025 ASSISTENTE SOCIAL 2.433,90 0,00 240
1151 2025 - AUDITOR FISCAL 3.109,67 0,00 240
0435 2025 AUX. ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 240
0653 2025 AUX. ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 240
0205 2025 AUX. ADMINISTRATIVO ZR-BI1 1.518,00 0,00 240
0206 2025 AUX. ADMINISTRATIVO B Z 1.518,00 0,00 240
0529 2025 AUX. ADMINISTRATIVO -BI3 1.521,24 0,00 240
1029 2025 AUX. ADMINISTRATIVO BI4 1.566,92 0,00 240
0207 2025 AUX. ADMINISTRATIVO ZR-BI5 1.613,90 0,00 240
0531 2025 AUX. ADMINISTRATIVO -BI6 1.662,32 0,00 240
0208 2025 AUX. ADMINISTRATIVO ZR-BI9 1.816,42 0,00 240
1030 2025 AUX. ADMINISTRATIVO -BII4 1.676,58 0,00 240
1031 2025 AUX. ADMINISTRATIVO 1.778,69 0,00 240
0193 2025 AUX. ADMINISTRATIVO. ZU-BI1 1.518,00 0,00 240
0202 2025 AUX. ADMINISTRATIVO ZU-BII10 1.870,94 0,00 240
0194 2025 AUX. ADMINISTRATIVO ZU-BI2 1.518,00 0,00 240
0195 2025 - AUX. ADMINISTRATIVO ZU-BI3 1.521,24 0,00 240
0196 2025 AUX. ADMINISTRATIVO. ZU-BI4 1.566,92 0,00 240
0197 2025 AUX. ADMINISTRATIVO ZU-BI5 1.613,90 0,00 240
0198 2025 AUX. ADMINISTRATIVO ZU-BI6 1.662,32 0,00 240
0199 2025 AUX. ADMINISTRATIVO .ZU-BI7 1.712,19 0,00 240
0200 2025 AUX. ADMINISTRATIVO. ZU-BI8 1.763,54 0,00 240
0201 2025 AUX. ADMINISTRATIVO .ZU-BI9 1.816,42 0,00 240
0204 2025 AUX. ADMINISTRATIVO .ZU-BII10 2.001,92 0,00 240
0203 2025 - AUX. ADMINISTRATIVO .ZU-BII2 1.580,35 0,00 240
0472 2025 AUX. ADMINISTRATIVO. 1.627,73 0,00 240
0615 2025 AUX. ADMINISTRATIVO 1.676,58 0,00 240
0474 2025 AUX. ADMINISTRATIVO 1.726,88 0,00 240
0476 2025 AUX. ADMINISTRATIVO BII6 1.778,69 0,00 240
0663 2025 AUX. ADMINISTRATIVO 1.832,03 0,00 240
0777 2025 AUX. ADMINISTRATIVO. 1.887,02 0,00 240
1032 2025 AUX. ADMINISTRATIVO -BII9 1.943,59 0,00 240
1232 2025 AUX. CIRURGIÃO DENTISTA 1.720,70 0,00 240
1235 2025 AUX. CIRURGIÃO DENTISTA 1.880,26 0,00 240
1236 2025 AUX. CIRURGIÃO DENTISTA 1.936,68 0,00 240
1237 2025 AUX. CIRURGIÃO DENTISTA 1.994,77 0,00 240
1240 2025 AUX. CIRURGIÃO DENTISTA 2.011,85 0,00 240
1242 2025 AUX. CIRURGIÃO DENTISTA 2.134,41 0,00 240
1269 2025 AUX. CIRURGIÃO DENTISTA 2.198,43 0,00 240
1250 2025 AUX. CIRURGIÃO DENTISTA 1.720,70 0,00 240
0536 2025 AUX. EDUC.CUIDADOR 1.518,00 0,00 240
0250 2025 AUX. ENFERMAGEM CI1 1.720,70 0,00 240
1260 2025 AUX. ENFERMAGEM 2.245,15 0,00 240
0251 2025 AUX. ENFERMAGEM 1.772,36 0,00 240
0252 2025 - AUX. ENFERMAGEM 1.825,53 0,00 240
0253 2025 AUX. ENFERMAGEM CI4 1.880,26 0,00 240
0254 2025 - AUX. ENFERMAGEM CI5 1.936,68 0,00 240
0780 2025 AUX. ENFERMAGEM CI7 2.054,62 0,00 240
1034 2025 AUX. ENFERMAGEM 2.116,23 0,00 240
0255 2025 AUX. ENFERMAGEM CI9 2.179,76 0,00 240
1261 2025 AUX. ENFERMAGEM 2.402,28 0,00 240
0257 2025 AUX. ENFERMAGEM 1.896,37 0,00 240
0258 2025 UX. ENFERMAGEM 1.953,26 0,00 240
0259 2025 AUX. ENFERMAGEM 2.011,85 0,00 240
0260 2025 AUX. ENFERMAGEM 2.072,23 0,00 240
0261 2025 AUX. ENFERMAGEM 2.134,41 0,00 240
0450 2025 AUX. ENFERMAGEM 2.198,43 0,00 240
0781 2025 - AUX. ENFERMAGEM -CII8 2.264,38 0,00 240
0783 2025 - AUX. ENFERMAGEM- CII9 2.332,33 0,00 240
1152 2025 AUX. ENFERMAGE 2.570,45 0,00 240
0833 2025 AUX. ENFERMAGEM -CIII2 2.029,14 0,00 240
0631 2025 AUX. ENFERMAGEM 2.090,00 0,00 240
0575 2025 AUX. ENFERMAGEM 2.217,26 0,00 240
0782 2025 AUX. ENFERMAGEM 2.283,80 0,00 240
0734 2025 AUX. ENFERMAGEM 2.352,30 0,00 240
0834 2025 AUX. ENFERMAGEM -CIII8 2.422,89 0,00 240
0835 2025 AUX. ENFERMAGEM -CIII9 2.495,59 0,00 240
0074 2025 AUX. ENFERMAGEM 0,00 0,00 240
0784 2025 AUX. LABORATORIO 1.613,90 0,00 240
1035 2025 AUX. LABORATORIO BI6 1.662,32 0,00 240
1036 2025 AUX. LABORATORIO BII6 1.778,69 0,00 240
0212 2025 AUX. RECREACIONISTA BI2 1.518,00 0,00 240
0213 2025 AUX. RECREACIONISTA BI3 1.521,24 0,00 240
0662 2025 AUX. RECREACIONISTA 1.613,90 0,00 240
1037 - 2025 AUX. RECREACIONISTA 1.662,32 0,00 240
1153 2025 AUX. RECREACIONISTA -BI7 1.712,19 0,00 240
1038 2025 - AUX. RECREACIONISTA BII2 1.580,35 0,00 240
1154 2025 - AUX. RECREACIONISTA 1.627,73 0,00 240
1039 2025 AUX. RECREACIONISTA BII6 1.778,69 0,00 240
1155 2025 AUX. RECREACIONISTA -BII7 1.832,03 0,00 240
1156 2025 AUX. RECREACIONISTA -BII7 1.887,02 0,00 240
0059 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS S 1.518,00 0,00 240
0652 2025 - AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 0,00 240
0187 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 0,00 240
1272 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.732,33 0,00 240
0188 2025 - AUX. SERVIÇOS GERAIS E ZR 1.518,00 0,00 240
0515 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 0,00 240
0189 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI4 1.518,00 0,00 240
0190 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI5 1.518,00 0,00 240
0191 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI6 1.539,15 0,00 240
1041 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS -AII6 1.646,90 0,00 240
0178 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI1 1.518,00 0,00 240
0179 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI2 1.518,00 0,00 240
0180 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI3 1.518,00 0,00 240
0181 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI4 1.518,00 0,00 240
0182 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI5 1.518,00 0,00 240
0183 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI6 1.539,15 0,00 240
0184 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI7 1.585,33 0,00 240
0785 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.632,93 0,00 240
0185 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI9 1.681,88 0,00 240
1100 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 0,00 240
1270 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.853,67 0,00 240
0683 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 0,00 240
0499 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 0,00 240
0666 2025 AUX. SERVIÇOS GERAIS 1.552,41 0,00 240
1042 2025 AUX. SERVIÇOS GERIAS AII5 1.598,97 0,00 240
1043 2025 AUX. SERVIÇOS GERIAS 1.646,90 0,00 240
1266 2025 AUX. SERVIÇOS GERIAS 1.696,33 0,00 240
1044 2025 - AUX. SERVIÇOS GERIAS AII8 1.747,24 0,00 240
1045 2025 - AUX. SERVIÇOS GERIAS AII9 1.799,65 0,00 240
0034 2025 AUXILIAR OPERACIONAL 1.518,00 0,00 240
0786 2025 - BIOMÉDICO 2.931,16 0,00 240
0139 2025 BIOMÉDICO 3.545,00 0,00 240
0301 2025 BIOQUIMICO EI1 2.433,90 0,00 240
1046 2025 BIOQUIMICO EI5 2.739,42 0,00 240
1047 - 2025 BIOQUIMICO EI6 2.821,59 0,00 240
0304 2025 BIOQUIMICO EII2 2.682,41 0,00 240
0471 2025 - BIOQUIMICO 2.845,76 0,00 240
0787 2025 BIOQUIMICO 2.931,16 0,00 240
0593 2025 - BIOQUIMICO 3.019,08 0,00 240
0543 2025 BIOQUÍMICO 2.150,00 0,00 240
0949 2025 - BIOQUIMICO/FARMACEUTICO 2.150,00 0,00 240
0359 2025 CADASTRADOR 1.518,00 0,00 240
0022 2025 CHEFE DE CERIMONIAL 3.863,45 0,00 240
0030 2025 CHEFE DE DEPARTAMENTO 1.518,00 0,00 240
0031 2025 CHEFE DE DIVISÃO 1.518,00 0,00 240
0004 2025 CHEFE DE GABINETE 11.183,65 0,00 240
0033 2025 CHEFE DE SETORB 1.518,00 0,00 240
0083 2025 CIRURGIÃO DENTISTA 3.700,00 0,00 240
1185 2025 CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL 2.433,90 0,00 240
0856 2025 CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL 1.957,00 0,00 240
0005 2025 COMAND.GER.DA GMB 11.183,65 0,00 240
0601 2025 CONDUTOR-SAMU 1.518,00 0,00 240
0740 2025 CONDUTOR-SAMU 1.566,92 0,00 240
1230 2025 CONDUTOR-SAMU 1.580,35 0,00 240
1231 2025 CONDUTOR-SAMU 1.627,73 0,00 240
0046 2025 CONDUTOR-SAMU 0,00 0,00 240
0321 2025 CONDUTOR SAMU 2.500,00 0,00 240
0596 2025 CONSEL. TUTELAR 2.765,42 0,00 240
0562 2025 CONSEL. TUTELAR 2.765,42 0,00 240
0011 2025 CONSULTOR EXECUTIVO 5.591,81 0,00 240
0006 2025 CONTADOR GERAL 11.183,65 0,00 240
0007 2025 CONTROLADOR GER.MUN 11.183,65 0,00 240
0028 2025 COORDENADOR 1.748,71 0,00 240
0678 2025 COORDENADOR(A) SOCIAL 2.000,00 0,00 240
1202 2025 CUIDADOR 1.518,00 0,00 240
1287 2025 CUIDADOR ESCOLAR (INTEGRAL 1.900,00 0,00 240
0996 2025 CUIDADOR 1.518,00 0,00 240
0274 2025 - DIGITADOR-C 1.936,68 0,00 240
1048 2025 DIGITADOR 2.179,76 0,00 240
0792 2025 DIGITADOR 2.198,43 0,00 240
1102 2025 DIGITADOR 2.570,45 0,00 240
1142 2025 DIGITADOR 2.495,59 0,00 240
0743 2025 DIGITADOR 2.000,00 0,00 240
1331 2025 DIGITADOR 1.700,00 0,00 240
0706 2025 DIR. ASSUNTOS ECONOMICOS 5.591,81 0,00 240
1135 2025 - DIR.CENTRO DIAGNOSTICO 5.591,81 0,00 240
0017 2025 DIR.COMPRAS 5.591,81 0,00 240
0668 2025 DIR.DE INFRAESTRUT.RURAL 5.591,81 0,00 240
0012 2025 DIR.DE INFRAESTRUT.URB 5.591,81 0,00 240
0016 2025 DIR.FRIGORIFICO MUNIC 5.591,81 0,00 240
0437 2025 - DIR.GERAL DO HOSPITAL 5.591,81 0,00 240
1121 2025 DIR.MERCADO PUB. MUNIC 5.591,81 0,00 240
0742 2025 DIRETOR GERAL DA UPA 5.591,81 0,00 240
0307 2025 - ENFERMEIRO 2.433,90 0,00 240
0308 2025 ENFERMEIRO 2.506,94 0,00 240
0460 2025 ENFERMEIRO( 2.582,16 0,00 240
0309 2025 ENFERMEIRO( 2.659,64 0,00 240
0310 2025 ENFERMEIRO( 2.739,42 0,00 240
0463 2025 ENFERMEIRO(A 2.821,59 0,00 240
1267 2025 ENFERMEIRO 3.083,23 0,00 240
0312 2025 - ENFERMEIRO( 2.682,41 0,00 240
0513 2025 ENFERMEIRO 2.762,91 0,00 240
0505 2025 ENFERMEIRO( 2.845,76 0,00 240
0793 2025 ENFERMEIRO 2.931,16 0,00 240
0506 2025 ENFERMEIRO 3.019,08 0,00 240
1258 2025 ENFERMEIRO 3.109,67 0,00 240
1050 2025 ENFERMEIRO 3.529,97 0,00 240
0400 2025 ENFERMEIRO 4.900,00 0,00 240
0433 2025 ENFERMEIRO(A 3.450,00 0,00 240
1190 2025 ENFERMEIRO(A) Z.RURAL 2.433,90 0,00 240
0484 2025 - ENFERMEIRO(A) Z.RURAL 3.450,00 0,00 240
1051 2025 - ENGENHEIRO AGRÔNOMO EI5 2.739,42 0,00 240
1052 2025 - ENGENHEIRO AGRÔNOMO EII5 2.931,16 0,00 240
1247 2025 ENGENHEIRO CIVIL 3.299,04 0,00 240
0587 2025 - ENTREVISTADOR 2.000,00 0,00 240
0366 2025 - FACILITADOR(A) DE OFICINAS 1.518,00 0,00 240
0315 2025 FARMACÊUTICO 2.433,90 0,00 240
0316 2025 FARMACÊUTICO 2.506,94 0,00 240
0457 2025 - FARMACÊUTICO 2.582,16 0,00 240
1053 2025 - FARMACÊUTICO EI4 2.659,64 0,00 240
0508 2025 FARMACÊUTICO 2.762,91 0,00 240
0795 2025 FARMACÊUTICO 2.845,76 0,00 240
1275 2025 - FARMACÊUTICO 2.931,16 0,00 240
1054 2025 FARMACÊUTICO -EII6 3.019,08 0,00 240
1055 2025 - FISCAL DE RENDA 2.054,62 0,00 240
1257 2025 FISCAL DE RENDA 2.116,23 0,00 240
1157 2025 FISCAL DE RENDA 2.352,30 0,00 240
0413 2025 FISCAL SAUDE 1.521,24 0,00 240
0797 2025 FISCAL SAUDE 1.613,90 0,00 240
1058 2025 FISCAL SAUDE BI6 1.662,32 0,00 240
1059 2025 FISCAL SAUDE BII5 1.726,88 0,00 240
1099 2025 FISCAL SAUDE 1.778,69 0,00 240
0317 2025 - FISIOTERAPEUTA 2.433,90 0,00 240
0318 2025 FISIOTERAPEUTA 2.506,94 0,00 240
0800 2025 FISIOTERAPEUTA EI4 2.659,64 0,00 240
1060 2025 FISIOTERAPEUTA 2.739,42 0,00 240
0510 2025 FISIOTERAPEUTA 2.682,41 0,00 240
0802 2025 FISIOTERAPEUTA EII5 2.931,16 0,00 240
1226 2025 FISIOTERAPEUTA 3.019,08 0,00 240
0466 2025 FISIOTERAPEUTA 1.957,00 0,00 240
0579 2025 FONOAUDIÓLOGO 2.762,91 0,00 240
1262 2025 FONOAUDIÓLOGO 3.230,46 0,00 240
0871 2025 FONOAUDIÓLOGO( 3.700,00 0,00 240
1061 2025 GARI/MARG 1.518,00 0,00 240
1229 2025 GARI/MARG 1.552,41 0,00 240
1062 2025 GEST. SAÚDE OCUPACIONAL -EI5 2.739,42 0,00 240
0584 2025 GEST. SAÚDE OCUPACIONAL 2.821,59 0,00 240
1064 2025 - GEST. SAÚDE OCUPACIONAL 3.083,23 0,00 240
0721 2025 GEST.SÁUDE OCUPACIONAL 1.957,00 0,00 240
1209 2025 GUARDA MUNIC.2ªCLASSE 1.518,00 0,00 240
0600 2025 GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-6 1.520,70 0,00 240
0852 2025 GUARDA MUNIC.DISTINTA A 1.825,14 0,00 240
0817 2025 GUARDA MUNIC.DISTINTA 1.994,38 0,00 240
0646 2025 GUARDA MUNIC.DISTINTA 2.071,85 0,00 240
0818 2025 GUARDA MUNIC.DISTINTA 2.133,99 0,00 240
1125 2025 GUARDA MUNIC.DISTINTA 2.263,94 0,00 240
1255 2025 GUARDA MUNIC.DISTINTA 2.548,15 0,00 240
1127 2025 GUARDA MUNIC.DISTINTA 2.134,02 0,00 240
0718 2025 GUARDA MUNIC.DISTINTA 2.264,00 0,00 240
0819 2025 - GUARDA MUNIC.DISTINTA C 2.331,90 0,00 240
1128 2025 GUARDA MUNIC.DISTINTA 2.473,94 0,00 240
1253 2025 GUARDA MUNIC.INSPETOR C 2.854,83 0,00 240
1254 2025 GUARDA MUNIC.SUBINSPETOR 2.716,72 0,00 240
1066 2025 INTERPRETE DE LIBRAS- 2.506,94 0,00 240
1213 2025 INTERPRETE DE LIBRAS 2.762,91 0,00 240
0999 2025 INTERPRETE DE LIBRAS 2.433,90 0,00 240
0407 2025 MECANICO 1.518,00 0,00 240
0217 2025 MECÂNICO BI2 1.518,00 0,00 240
0218 2025 MECÂNICO BI5 1.613,90 0,00 240
1067 2025 MECANICO 1.726,88 0,00 240
0558 2025 MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA 20.000,00 0,00 240
0324 2025 MEDICO(A) ANESTESISTA 2.433,90 0,00 240
0383 2025 MEDICO(A) AUDITOR 5.000,00 0,00 240
1188 2025 MEDICO(A) CARDIOLOGISTA 2.433,90 0,00 240
0548 2025 - MEDICO(A) CARDIOLOGISTA 55.000,00 0,00 240
0870 2025 MEDICO(A) CARDIOLOGISTA 7.680,00 0,00 240
0346 2025 MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL 2.433,90 0,00 240
1068 2025 MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL 2.659,64 0,00 240
1069 2025 MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL- 2.845,76 0,00 240
1246 2025 - MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL 2.931,16 0,00 240
0384 2025 MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL 20.000,00 0,00 240
0867 2025 MEDICO(A) CLÍNICO GERAL -EI1 2.433,90 0,00 240
0869 2025 MEDICO(A) CLÍNICO GERAL EI4 2.659,64 0,00 240
1145 2025 MEDICO(A) CLÍNICO GERAL 2.845,76 0,00 240
0745 2025 MEDICO(A) CLINICO GERAL 6.000,00 0,00 240
0959 2025 MEDICO(A) CLINICO GERAL 24.800,00 0,00 240
1284 2025 MEDICO(A) COLOPROCTOLOGISTA 25.000,00 0,00 240
0047 2025 MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 10.000,00 0,00 240
1189 2025 MEDICO(A) ENDOCRINOLOGISTA 2.433,90 0,00 240
0050 2025 MEDICO(A) ENDOCRINOLOGISTA 7.680,00 0,00 240
1134 2025 MEDICO(A) GASTROENTEROLOGISTA 10.000,00 0,00 240
0045 2025 MEDICO(A) GENERALISTA 7.680,00 0,00 240
1283 2025 MEDICO(A) GERIATRA 10.000,00 0,00 240
0657 2025 MEDICO(A) GINECOLOGISTA 2.433,90 0,00 240
0327 2025 MEDICO(A) GINECOLOGISTA- 2.506,94 0,00 240
0130 2025 MEDICO(A) GINECOLOGISTA 10.000,00 0,00 240
1201 2025 - MEDICO(A) GINECOLOGISTA/OBSTETRA 2.433,90 0,00 240
1187 2025 MEDICO(A) MASTOLOGISTA 2.433,90 0,00 240
1130 2025 MEDICO(A) MASTOLOGISTA 7.680,00 0,00 240
1192 2025 MEDICO(A) NEUROCIRURGIÃO 2.433,90 0,00 240
0328 2025 MEDICO(A) OFTALMOLOGISTA- 2.506,94 0,00 240
0367 2025 MEDICO(A) OFTALMOLOGISTA 6.000,00 0,00 240
0329 2025 MEDICO(A) ORTOPEDISTA- 2.433,90 0,00 240
1070 2025 MEDICO(A) ORTOPEDISTA- 2.659,64 0,00 240
0132 2025 MEDICO(A) ORTOPEDISTA 13.600,00 0,00 240
