Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2262 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1280 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-H ZR 1314 2.634,42 0,00 240
1002 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-H ZU 0772 2.634,42 0,00 240
0552 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-I ZR 1212 2.660,77 0,00 240
0094 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-I ZU 0333 2.660,77 0,00 240
0684 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-J ZU 0757 2.687,38 0,00 240
1000 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-2.CL-B ZU 1210 2.499,83 0,00 240
1004 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-2.CL-D ZU 1214 2.550,05 0,00 240
1279 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-2.CL-I ZR 1322 2.680,09 0,00 240
0138 2026 PROF.NIVEL-1.CL-A ZR 0361 2.846,34 0,00 240
0095 2026 PROF.NIVEL-1.CL-A ZU 0076 2.846,34 0,00 240
0143 2026 PROF.NIVEL-1.CL-B ZR 0077 2.931,66 0,00 240
0096 2026 PROF.NIVEL-1.CL-B ZU 0285 2.931,66 0,00 240
0757 2026 PROF.NIVEL-1.CL-C ZR 0573 3.019,62 0,00 240
0097 2026 PROF.NIVEL-1.CL-C ZU 0078 3.019,62 0,00 240
0144 2026 PROF.NIVEL-1.CL-D ZR 0079 3.110,20 0,00 240
0098 2026 PROF.NIVEL-1.CL-D ZU 0304 3.110,20 0,00 240
0107 2026 PROF.NIVEL-1.CL-E ZR 0351 3.203,51 0,00 240
0109 2026 PROF.NIVEL-1.CL-E ZU 0325 3.203,51 0,00 240
0145 2026 PROF.NIVEL-1.CL-F ZR 0366 3.299,59 0,00 240
0099 2026 PROF.NIVEL-1.CL-F ZU 0080 3.299,59 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo