RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 543 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADM. HOSPITALAR-EI8 0,00 0,00 0,00
ADVOGADO(A) S/N 2.433,90 196,28 2.237,62
AG. ADMINISTRATIVO-CI1 10.180,82 3.425,39 6.755,43
AG. ADMINISTRATIVO-CI10 9.577,99 1.624,63 7.953,36
AG. ADMINISTRATIVO-CI2 5.819,32 2.517,29 3.302,03
AG. ADMINISTRATIVO-CI4 2.350,33 1.345,10 1.005,23
AG. ADMINISTRATIVO-CI5 12.698,33 5.925,75 6.772,58
AG. ADMINISTRATIVO-CI6 8.187,34 2.949,45 5.237,89
AG. ADMINISTRATIVO-CI9 3.028,30 973,51 2.054,79
AG. ADMINISTRATIVO-CII3 2.539,24 1.089,90 1.449,34
AG. ADMINISTRATIVO-CII5 27.890,09 6.727,18 21.162,91
AG. ADMINISTRATIVO-CII7 3.957,16 1.143,81 2.813,35
AG. ADMINISTRATIVO-CIII10 8.945,17 2.201,71 6.743,46
AG. ADMINISTRATIVO-CIII3 3.020,60 315,93 2.704,67
AG. ADMINISTRATIVO-CIII5 21.396,57 8.055,46 13.341,11
AG. ADMINISTRATIVO-CIII6 17.583,55 6.921,18 10.662,37
AG. ADMINISTRATIVO-CIII7 9.914,37 4.321,72 5.592,65
AG. ADMINISTRATIVO-CIII9 8.141,87 2.816,42 5.325,45
AG. COLETA DE LIXO S/N 0,00 0,00 0,00
AG. COLETA DE LIXO-AI1 4.315,40 389,36 3.926,04
AG. COLETA DE LIXO-AI4 3.567,30 997,96 2.569,34
AG. COMUNITARIO SAUDE-ACS 605.417,12 245.479,03 359.938,09
AG. CONT.VET-CONTRATOS 102.465,00 12.416,18 90.048,82
AG. CONTROLE VETORIAL-ACV 30.967,20 16.840,71 14.126,49
AG. CONTROLE VETORIAL-ACV S/N 3.036,00 268,21 2.767,79
AG. FISCAL.MUN.CI1 9.744,89 2.052,15 7.692,74
AG. FISCAL.MUN.CI10 6.140,99 1.758,27 4.382,72
AG. FISCAL.MUN.CI4 3.102,43 1.068,49 2.033,94
AG. FISCAL.MUN.CI5 2.420,85 1.347,88 1.072,97
AG. FISCAL.MUN.CI6 6.652,57 2.601,22 4.051,35
AG. FISCAL.MUN.CI8 8.322,08 2.965,77 5.356,31
AG. FISCAL.MUN.CI9 6.383,56 1.839,95 4.543,61
AG. FISCAL.MUN.CII9 3.219,01 1.565,09 1.653,92
AG. FISCAL.MUN.CIII6 3.158,35 1.538,83 1.619,52
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI1 2.282,41 696,00 1.586,41
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI2 2.341,81 1.391,99 949,82
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI5 3.499,12 1.353,72 2.145,40
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI6 2.597,59 249,97 2.347,62
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI7 2.671,00 1.275,22 1.395,78
AG. SAÚDE MENTAL-CI1 2.282,41 182,64 2.099,77
AG. SAÚDE MENTAL-CI3 2.676,79 218,14 2.458,65
AG. SAÚDE MENTAL-CI6 2.896,81 241,02 2.655,79
AG. SAUDE MENTAL-CII6 6.130,86 2.464,45 3.666,41
AG. SAÚDE MENTAL-CII7 2.941,72 290,54 2.651,18
AG. SAÚDE MENTAL-CIII5 2.853,45 235,81 2.617,64
AG. SAÚDE MENTAL-CIII7 3.998,91 535,18 3.463,73
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA S/N 67.321,81 4.989,14 62.332,67
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA S/N ZR 15.522,52 1.157,62 14.364,90
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI1 79.899,56 23.905,52 55.994,04
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI2 6.370,54 2.276,24 4.094,30
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI4 7.643,89 2.451,09 5.192,80
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI6 8.236,77 4.761,33 3.475,44
AG. SEGURANÇA VIGILANCIA.ZR-AII4 4.888,53 2.428,06 2.460,47
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI1 121.335,11 34.367,89 86.967,22
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI2 52.765,70 16.834,84 35.930,86
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI3 30.934,56 12.518,53 18.416,03
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI4 35.531,24 13.955,87 21.575,37
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI5 58.711,91 23.285,06 35.426,85
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI6 79.717,27 29.159,68 50.557,59
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI7 31.544,13 13.864,92 17.679,21
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI8 27.758,20 10.492,89 17.265,31
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI9 16.549,68 5.920,28 10.629,40
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII1 2.069,79 1.347,65 722,14
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII2 2.509,25 748,28 1.760,97
AG. SEGURANCA VIGILANCIA.ZU-AII3 25.667,87 12.045,30 13.622,57
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII4 21.172,42 9.958,19 11.214,23
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII5 10.829,63 3.318,69 7.510,94
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII6 28.305,26 8.832,22 19.473,04
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII7 5.360,41 1.709,07 3.651,34
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII8 14.385,03 5.964,47 8.420,56
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII9 7.098,52 3.103,73 3.994,79
AG. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA S/N 3.036,00 273,62 2.762,38
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI1 3.036,00 319,16 2.716,84
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI3 4.168,67 2.181,62 1.987,05
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI6 5.885,19 2.117,79 3.767,40
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI7 20.667,87 6.872,91 13.794,96
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI8 16.674,36 9.297,18 7.377,18
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII4 4.563,29 2.755,74 1.807,55
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII5 4.387,48 1.643,93 2.743,55
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII6 10.210,33 3.975,65 6.234,68
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII7 35.871,71 17.410,56 18.461,15
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII8 10.491,57 2.497,70 7.993,87
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII6 10.278,10 4.558,47 5.719,63
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII7 44.125,11 18.947,38 25.177,73
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII8 14.376,86 3.307,48 11.069,38
AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CII8 6.721,04 3.404,66 3.316,38
AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CIII8 4.785,95 766,60 4.019,35
ARTESA S/N 3.036,00 227,70 2.808,30
ASS.TEC.INFORMÁTICA DAS-6 5.530,84 1.048,31 4.482,53
ASSESSOR ESPECIAL DAS-7 54.590,55 11.187,79 43.402,76
ASSESSOR JURIDICO DAS-6 24.059,15 1.960,33 22.098,82
ASSESSOR TÉCNICO DAS-6 120.390,64 20.304,38 100.086,26
ASSIST. ADMINISTRATIVO DAS-3 34.765,00 2.780,58 31.984,42
ASSISTENTE SOCIAL S/N 20.200,21 1.884,87 18.315,34
ASSISTENTE SOCIAL-EI1 7.869,61 2.433,85 5.435,76
ASSISTENTE SOCIAL-EI2 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI3 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI4 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI5 3.150,33 1.490,00 1.660,33
ASSISTENTE SOCIAL-EI6 3.548,43 1.861,13 1.687,30
ASSISTENTE SOCIAL-EII3 2.901,06 241,53 2.659,53
ASSISTENTE SOCIAL-EII4 3.433,94 842,14 2.591,80
ASSISTENTE SOCIAL-EII7 3.879,72 1.582,62 2.297,10
AUDITOR FISCAL-EII7 17.726,69 6.296,91 11.429,78
AUX. ADMINISTRATIVO S/N 106.170,22 7.971,75 98.198,47
AUX. ADMINISTRATIVO S/N ZR 19.799,00 1.480,05 18.318,95
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI1 34.908,43 9.623,71 25.284,72
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI2 9.662,56 3.307,66 6.354,90
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI3 2.167,77 934,78 1.232,99
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI4 5.484,21 1.402,68 4.081,53
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI5 8.069,51 3.814,95 4.254,56
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI6 7.563,56 3.136,87 4.426,69
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BI9 2.452,17 1.365,62 1.086,55
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BII4 2.011,90 1.141,48 870,42
AUX. ADMINISTRATIVO.ZR-BII6 2.223,36 1.057,68 1.165,68
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI1 48.565,48 8.198,72 40.366,76
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI10 22.938,94 10.523,25 12.415,69
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI2 7.237,07 1.855,79 5.381,28
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI3 3.727,03 1.697,27 2.029,76
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI4 2.967,36 260,23 2.707,13
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI5 19.256,87 7.431,79 11.825,08
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI6 68.124,40 22.596,92 45.527,48
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI7 13.619,86 5.248,64 8.371,22
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI8 19.386,08 4.487,18 14.898,90
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BI9 54.588,68 20.099,17 34.489,51
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII10 29.629,97 10.108,24 19.521,73
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII2 6.479,45 1.208,68 5.270,77
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII3 2.148,60 1.101,35 1.047,25
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII4 10.829,05 2.827,09 8.001,96
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII5 7.706,21 2.760,60 4.945,61
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII6 28.172,42 7.056,06 21.116,36
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII7 44.523,98 15.020,74 29.503,24
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII8 2.547,48 1.141,02 1.406,46
AUX. ADMINISTRATIVO.ZU-BII9 23.723,88 9.267,61 14.456,27
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI5 2.627,62 253,12 2.374,50
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI6 2.797,07 883,72 1.913,35
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI7 2.666,41 1.218,61 1.447,80
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CII4 5.435,66 2.949,55 2.486,11
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CII6 11.886,44 6.415,69 5.470,75
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CII7 3.051,63 1.673,10 1.378,53
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-S/N 22.407,32 1.801,96 20.605,36
AUX. EDUC.CUIDADOR S/N 9.368,00 683,10 8.684,90
AUX. ENFERMAGEM-CI1 3.882,61 3.882,61 0,00
AUX. ENFERMAGEM-CI10 4.633,57 2.330,65 2.302,92
AUX. ENFERMAGEM-CI2 10.439,00 3.713,63 6.725,37
AUX. ENFERMAGEM-CI3 11.664,44 2.286,29 9.378,15
AUX. ENFERMAGEM-CI4 9.821,74 3.078,01 6.743,73
AUX. ENFERMAGEM-CI5 22.367,53 7.257,57 15.109,96
AUX. ENFERMAGEM-CI7 12.424,68 3.894,44 8.530,24
AUX. ENFERMAGEM-CI8 5.930,25 1.267,99 4.662,26
AUX. ENFERMAGEM-CI9 15.534,92 3.896,84 11.638,08
AUX. ENFERMAGEM-CII10 18.051,45 6.321,27 11.730,18
AUX. ENFERMAGEM-CII2 10.088,76 2.595,85 7.492,91
AUX. ENFERMAGEM-CII3 6.406,24 2.505,51 3.900,73
AUX. ENFERMAGEM-CII4 22.369,83 7.954,34 14.415,49
AUX. ENFERMAGEM-CII5 37.922,22 11.234,91 26.687,31
AUX. ENFERMAGEM-CII6 46.359,69 17.510,91 28.848,78
AUX. ENFERMAGEM-CII7 70.555,73 20.157,30 50.398,43
AUX. ENFERMAGEM-CII8 31.528,13 11.330,00 20.198,13
AUX. ENFERMAGEM-CII9 41.035,09 13.303,82 27.731,27
AUX. ENFERMAGEM-CIII10 8.391,21 2.170,61 6.220,60
AUX. ENFERMAGEM-CIII2 7.160,46 2.251,93 4.908,53
AUX. ENFERMAGEM-CIII3 4.041,62 559,08 3.482,54
AUX. ENFERMAGEM-CIII5 65.959,69 21.411,42 44.548,27
AUX. ENFERMAGEM-CIII6 52.578,85 19.878,51 32.700,34
AUX. ENFERMAGEM-CIII7 24.004,59 9.748,53 14.256,06
AUX. ENFERMAGEM-CIII8 30.010,44 7.482,73 22.527,71
AUX. ENFERMAGEM-CIII9 44.323,51 14.759,83 29.563,68
AUX. LABORATORIO-BI5 4.967,77 1.972,48 2.995,29
AUX. LABORATORIO-BI6 5.576,34 1.903,04 3.673,30
AUX. LABORATORIO-BII6 2.349,09 1.116,08 1.233,01
AUX. RECREACIONISTA-BI2 3.708,20 922,15 2.786,05
AUX. RECREACIONISTA-BI3 5.519,32 2.556,17 2.963,15
AUX. RECREACIONISTA-BI5 1.613,90 647,31 966,59
AUX. RECREACIONISTA-BI6 3.989,56 1.108,31 2.881,25
AUX. RECREACIONISTA-BI7 13.483,49 4.717,84 8.765,65
AUX. RECREACIONISTA-BII2 1.659,37 126,57 1.532,80
AUX. RECREACIONISTA-BII3 1.936,89 1.074,07 862,82
AUX. RECREACIONISTA-BII6 2.312,30 220,01 2.092,29
AUX. RECREACIONISTA-BII7 4.763,28 1.966,05 2.797,23
AUX. RECREACIONISTA-BII8 2.453,12 198,01 2.255,11
AUX. SERVIÇOS GERAIS S/N 229.900,95 17.106,74 212.794,21
AUX. SERVIÇOS GERAIS S/N ZR 66.574,00 4.895,55 61.678,45
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI1 99.555,80 28.457,53 71.098,27
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI10 2.469,01 1.746,35 722,66
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI2 14.989,43 3.569,38 11.420,05
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI3 11.337,95 2.947,90 8.390,05
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI4 11.093,29 3.748,48 7.344,81
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI5 11.005,50 3.996,30 7.009,20
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI6 19.545,99 9.073,21 10.472,78
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AII6 11.831,95 4.823,64 7.008,31
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI1 153.076,74 41.357,01 111.719,73
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI2 38.884,48 15.594,78 23.289,70
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI3 24.645,70 10.908,61 13.737,09
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI4 79.527,58 31.170,59 48.356,99
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI5 123.920,49 44.114,93 79.805,56
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI6 124.554,42 46.785,10 77.769,32
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI7 26.672,45 7.126,67 19.545,78
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI8 38.807,45 13.075,25 25.732,20
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI9 36.570,95 13.304,38 23.266,57
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII1 2.125,20 200,37 1.924,83
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII10 2.620,69 1.485,98 1.134,71
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII2 2.049,30 419,49 1.629,81
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII3 5.746,60 1.789,21 3.957,39
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII4 9.359,95 1.974,93 7.385,02
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII5 22.586,56 9.690,96 12.895,60
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII6 44.192,61 15.607,02 28.585,59
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII7 20.651,03 7.995,78 12.655,25
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII8 11.573,29 2.798,13 8.775,16
AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII9 2.643,14 1.216,71 1.426,43
AUXILIAR OPERACIONAL DAS-1 153.006,98 12.111,27 140.895,71
BIOMÉDICO - EII5 3.674,43 397,03 3.277,40
BIOMÉDICO S/N 3.545,00 384,39 3.160,61
BIOQUIMICO - EI1 10.327,74 2.691,28 7.636,46
BIOQUIMICO - EI5 3.453,93 2.052,59 1.401,34
BIOQUIMICO - EI6 7.096,86 3.386,81 3.710,05
BIOQUIMICO - EII2 3.254,25 348,72 2.905,53
BIOQUIMICO - EII4 3.576,22 2.040,33 1.535,89
BIOQUIMICO - EII5 3.674,43 668,12 3.006,31
BIOQUIMICO - EII6 17.471,26 7.503,27 9.967,99
BIOQUÍMICO(A) S/N 4.786,20 385,21 4.400,99
CADASTRADOR S/N 1.765,00 130,23 1.634,77
CHEFE DE CERIMONIAL DAS-7 6.374,69 1.366,02 5.008,67
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS-4 160.095,20 13.664,69 146.430,51
CHEFE DE DIVISÃO DAS-3 141.738,53 11.306,56 130.431,97
CHEFE DE GABINETE DAS-9 11.183,65 2.817,29 8.366,36
CHEFE DE SETOR DAS-2 101.303,75 8.143,42 93.160,33
CIRURGIÃO DENTISTA S/N 43.043,33 4.926,09 38.117,24
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL-EI1 2.433,90 1.081,66 1.352,24
COMAND.GER.DA GMB DAS-9 11.183,65 5.958,13 5.225,52
CONDUTOR-SAMU BI1 14.675,61 6.302,98 8.372,63
CONDUTOR-SAMU BI4 2.420,60 195,08 2.225,52
CONDUTOR-SAMU BII2 2.269,48 717,46 1.552,02
CONDUTOR-SAMU BII3 2.414,85 558,43 1.856,42
CONDUTOR-SAMU S/N 20.174,10 1.736,41 18.437,69
CONSULTOR EXECUTIVO DAS-8 56.469,54 14.157,49 42.312,05
CONTADOR GERAL DAS-9 11.183,65 5.325,54 5.858,11
CONTROLADOR GER.MUN. DAS-9 11.183,65 2.869,43 8.314,22
COORDENADOR DAS-5 144.276,13 15.266,93 129.009,20
COORDENADOR(A) SOCIAL S/N 2.000,00 157,23 1.842,77
CUIDADOR - BI1 13.857,00 2.684,91 11.172,09
CUIDADOR S/N 353.815,04 26.221,83 327.593,21
DIGITADOR S/N 5.700,00 444,69 5.255,31
DIGITADOR-CI5 3.292,35 1.429,11 1.863,24
DIGITADOR-CI9 3.051,66 1.392,14 1.659,52
DIGITADOR-CII7 2.638,11 2.638,11 0,00
DIGITADOR-CIII10 18.571,51 5.843,64 12.727,87
DIGITADOR-CIII9 17.188,39 5.518,67 11.669,72
DIR. ASSUNTOS ECONOMICOS DAS-8 5.591,81 1.019,12 4.572,69
DIR.CENTRO DIAGNOSTICO DAS-8 11.487,22 4.095,78 7.391,44
DIR.COMPRAS DAS-8 11.183,62 2.817,28 8.366,34
DIR.DE INFRAESTRUT.RURAL DAS-8 7.940,37 1.955,49 5.984,88
DIR.DE INFRAESTRUT.URB. DAS-8 11.183,62 2.869,42 8.314,20
DIR.FRIGORIFICO MUNIC.DAS-8 11.183,62 2.869,42 8.314,20
DIR.GERAL DO HOSPITAL DAS-8 11.487,22 3.987,49 7.499,73
DIR.MERCADO PUB. MUNIC.DAS-8 16.775,43 3.795,97 12.979,46
DIRETOR GERAL DA UPA DAS-8 11.183,62 2.511,69 8.671,93
ENFERMEIRO(A) S/N 160.410,98 26.567,54 133.843,44
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL S/N 3.450,00 358,74 3.091,26
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL-EI1 12.169,50 3.660,43 8.509,07
ENFERMEIRO(A)-EI1 63.954,61 17.425,47 46.529,14
ENFERMEIRO(A)-EI2 22.352,98 9.076,27 13.276,71
ENFERMEIRO(A)-EI3 6.604,92 2.447,62 4.157,30
ENFERMEIRO(A)-EI4 10.133,63 3.761,64 6.371,99
ENFERMEIRO(A)-EI5 3.592,09 2.966,76 625,33
ENFERMEIRO(A)-EI6 3.725,85 435,53 3.290,32
ENFERMEIRO(A)-EI9 4.003,48 2.049,60 1.953,88
ENFERMEIRO(A)-EII2 18.660,99 7.502,03 11.158,96
ENFERMEIRO(A)-EII3 6.941,98 3.586,69 3.355,29
ENFERMEIRO(A)-EII4 18.911,37 6.874,95 12.036,42
ENFERMEIRO(A)-EII5 24.960,34 7.237,69 17.722,65
ENFERMEIRO(A)-EII6 24.027,01 8.953,74 15.073,27
ENFERMEIRO(A)-EII7 11.078,79 4.165,77 6.913,02
ENFERMEIRO(A)-EIII9 4.716,06 2.888,39 1.827,67
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EI5 3.150,33 339,78 2.810,55
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EII5 3.370,83 820,61 2.550,22
ENGENHEIRO CIVIL-EII9 0,00 0,00 0,00
ENTREVISTADOR S/N 3.400,00 260,46 3.139,54
FACILITADOR(A) DE OFICINAS S/N 13.625,80 1.017,06 12.608,74
FARMACEUTICO(A) S/N 10.185,74 817,46 9.368,28
FARMACÊUTICO-EI1 12.266,86 1.946,33 10.320,53
FARMACÊUTICO-EI2 3.600,84 426,28 3.174,56
FARMACÊUTICO-EI4 3.422,95 1.936,34 1.486,61
FARMACÊUTICO-EII3 6.243,86 1.316,76 4.927,10
FARMACÊUTICO-EII4 3.576,22 1.617,73 1.958,49
FARMACÊUTICO-EII6 7.098,22 2.387,75 4.710,47
FISCAL DE RENDA-CI7 14.878,05 5.758,86 9.119,19
FISCAL DE RENDA-CI8 30.088,82 8.056,35 22.032,47
FISCAL DE RENDA-CIII7 32.069,28 9.420,41 22.648,87
FISCAL SAUDE-BI3 2.053,03 1.051,49 1.001,54
FISCAL SAUDE-BI5 4.784,15 2.118,67 2.665,48
FISCAL SAUDE-BI6 4.596,77 2.141,90 2.454,87
FISCAL SAUDE-BII5 2.462,20 1.472,74 989,46
FISCAL SAUDE-BII6 10.819,32 4.749,84 6.069,48
FISIOTERAPEUTA S/N 4.624,41 497,67 4.126,74
FISIOTERAPEUTA-EI1 15.150,39 7.898,68 7.251,71
FISIOTERAPEUTA-EI2 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA-EI4 6.458,40 2.149,78 4.308,62
FISIOTERAPEUTA-EI5 6.454,25 1.805,56 4.648,69
FISIOTERAPEUTA-EII2 3.120,13 994,86 2.125,27
FISIOTERAPEUTA-EII5 7.348,86 871,48 6.477,38
FISIOTERAPEUTA-EII6 3.775,54 792,96 2.982,58
FONOAUDIÓLOGO(A) S/N 9.590,51 1.033,44 8.557,07
FONOAUDIÓLOGO-EII3 3.480,95 419,30 3.061,65
FONOAUDIÓLOGO-EIII6 4.018,63 1.926,65 2.091,98
GARI/MARG.AI4 24.971,10 8.091,71 16.879,39
GARI/MARG.AII4 2.399,35 953,85 1.445,50
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI5 3.453,93 1.722,69 1.731,24
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI6 6.910,45 2.984,94 3.925,51
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI9 9.240,24 5.250,50 3.989,74
GEST. SÁUDE OCUPACIONAL-EII8 4.627,56 778,20 3.849,36
GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-1 87.406,29 30.887,55 56.518,74
GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-6 4.759,54 2.797,95 1.961,59
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-4 10.928,02 6.074,84 4.853,18
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-6 12.120,54 5.104,78 7.015,76
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-7 14.542,23 7.334,82 7.207,41
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 120.642,39 64.225,40 56.416,99
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 158.421,90 84.559,08 73.862,82
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-9 21.873,39 14.026,28 7.847,11
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-10 8.668,79 4.771,14 3.897,65
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-4 6.388,72 2.214,74 4.173,98
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-6 7.085,96 2.971,57 4.114,39
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-7 15.137,56 5.287,65 9.849,91
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-9 43.759,32 27.940,73 15.818,59
GUARDA MUNIC.INSPETOR CL-A R-9 54.275,83 30.522,21 23.753,62
GUARDA MUNIC.SUBINSPETOR-9 66.738,91 34.586,69 32.152,22
INTERPRETE DE LIBRAS S/N 17.037,30 1.373,96 15.663,34
INTERPRETE DE LIBRAS-EI2 2.632,29 214,13 2.418,16
INTERPRETE DE LIBRAS-EII3 2.901,06 269,16 2.631,90
MECANICO - BI1 1.745,70 160,53 1.585,17
MECÂNICO - BI2 3.263,70 344,21 2.919,49
MECÂNICO - BI5 2.017,38 1.357,53 659,85
MECANICO - BII5 3.885,48 482,60 3.402,88
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA S/N 112.157,50 30.431,16 81.726,34
MEDICO(A) ANESTESISTA-EI1 9.978,99 807,02 9.171,97
MEDICO(A) AUDITOR S/N 5.000,00 814,50 4.185,50
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA S/N 55.000,00 14.918,92 40.081,08
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA-EI1 4.867,80 259,22 4.608,58
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL S/N 11.878,75 3.060,58 8.818,17
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EI1 5.111,19 1.712,93 3.398,26
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EI4 2.925,60 244,47 2.681,13
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EII4 3.130,34 1.215,49 1.914,85
MEDICO(A) CIRURGIÃO GERAL-EII5 3.224,28 310,33 2.913,95
MEDICO(A) CLINICO GERAL S/N 622.747,09 162.359,50 460.387,59
MEDICO(A) CLÍNICO GERAL-EI1 60.701,56 8.557,52 52.144,04
MEDICO(A) CLÍNICO GERAL-EI4 11.059,55 2.835,30 8.224,25
MEDICO(A) CLÍNICO GERAL-EII4 9.391,02 2.230,92 7.160,10
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA S/N 3.840,00 774,24 3.065,76
MEDICO(A) ENDOCRINOLOGISTA S/N 6.912,00 1.873,25 5.038,75
MEDICO(A) ENDOCRINOLOGISTA-EI1 4.867,80 1.319,76 3.548,04
MEDICO(A) GENERALISTA S/N 48.099,50 13.178,14 34.921,36
MEDICO(A) GERIATRA S/N 6.300,00 1.622,33 4.677,67
MEDICO(A) GINECOLOGISTA-EI1 2.555,60 1.180,79 1.374,81
