RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 556 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADM. HOSPITALAR-EI8 3.751,57 1.900,47 1.851,10
ADVOGADO(A) S/N 4.867,80 389,46 4.478,34
AG. ADMINISTRATIVO-CI1 7.637,68 3.304,93 4.332,75
AG. ADMINISTRATIVO-CI10 10.013,53 1.407,50 8.606,03
AG. ADMINISTRATIVO-CI2 6.222,23 2.596,56 3.625,67
AG. ADMINISTRATIVO-CI4 4.377,52 1.653,95 2.723,57
AG. ADMINISTRATIVO-CI5 8.360,37 3.108,60 5.251,77
AG. ADMINISTRATIVO-CI6 14.817,75 3.046,64 11.771,11
AG. ADMINISTRATIVO-CI7 9.556,01 4.287,03 5.268,98
AG. ADMINISTRATIVO-CI9 6.654,81 1.590,98 5.063,83
AG. ADMINISTRATIVO-CII3 2.651,98 1.004,31 1.647,67
AG. ADMINISTRATIVO-CII5 8.440,56 871,92 7.568,64
AG. ADMINISTRATIVO-CII6 5.785,70 529,97 5.255,73
AG. ADMINISTRATIVO-CIII10 18.855,84 5.585,66 13.270,18
AG. ADMINISTRATIVO-CIII3 3.161,84 315,44 2.846,40
AG. ADMINISTRATIVO-CIII5 9.187,59 2.640,89 6.546,70
AG. ADMINISTRATIVO-CIII6 54.803,15 17.485,75 37.317,40
AG. ADMINISTRATIVO-CIII7 34.067,61 13.214,76 20.852,85
AG. COLETA DE LIXO S/N 0,00 0,00 0,00
AG. COLETA DE LIXO-AI1 4.793,47 1.115,96 3.677,51
AG. COLETA DE LIXO-AI4 3.978,49 796,08 3.182,41
AG. COMUNITARIO SAUDE-ACS 698.604,80 262.555,34 436.049,46
AG. CONT.VET-CONTRATOS 118.495,10 12.821,23 105.673,87
AG. CONTROLE VETORIAL-ACV 37.607,20 19.331,07 18.276,13
AG. FISCAL.MUN.CI1 17.162,32 2.954,76 14.207,56
AG. FISCAL.MUN.CI10 18.876,85 6.282,09 12.594,76
AG. FISCAL.MUN.CI4 3.240,17 1.065,32 2.174,85
AG. FISCAL.MUN.CI5 2.528,34 1.445,12 1.083,22
AG. FISCAL.MUN.CI6 7.098,98 2.765,27 4.333,71
AG. FISCAL.MUN.CI8 2.762,74 1.114,73 1.648,01
AG. FISCAL.MUN.CI9 3.511,36 362,62 3.148,74
AG. FISCAL.MUN.CIII10 3.679,93 1.078,82 2.601,11
AG. FISCAL.MUN.CIII6 5.690,90 2.076,86 3.614,04
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI1 3.918,40 1.312,15 2.606,25
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI2 2.545,46 1.447,82 1.097,64
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI5 7.431,29 4.386,19 3.045,10
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI6 2.824,21 272,21 2.552,00
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI7 4.515,02 1.724,84 2.790,18
AG. SAÚDE MENTAL-CI1 3.466,76 304,60 3.162,16
AG. SAÚDE MENTAL-CI7 12.961,83 2.543,40 10.418,43
AG. SAUDE MENTAL-CII6 7.448,06 3.932,64 3.515,42
AG. SAÚDE MENTAL-CII7 4.465,20 472,82 3.992,38
AG. SAÚDE MENTAL-CIII5 2.987,27 247,06 2.740,21
AG. SAÚDE MENTAL-CIII8 5.735,72 921,54 4.814,18
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA S/N 170.069,86 12.847,35 157.222,51
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA S/N ZR 25.071,45 1.855,14 23.216,31
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI1 102.923,72 28.659,93 74.263,79
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI2 8.177,05 2.649,42 5.527,63
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI4 6.970,81 1.749,07 5.221,74
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI5 5.965,19 2.080,37 3.884,82
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI6 2.823,03 1.722,20 1.100,83
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI7 6.407,04 3.287,65 3.119,39
AG. SEGURANÇA VIGILANCIA.ZR-AII4 6.952,45 2.816,10 4.136,35
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI1 166.782,26 49.605,12 117.177,14
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI10 7.056,06 3.163,46 3.892,60
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI2 57.422,97 17.242,11 40.180,86
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI3 29.871,82 9.864,59 20.007,23
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI4 39.156,54 15.545,64 23.610,90
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI5 57.208,62 19.818,67 37.389,95
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI6 89.428,09 28.683,96 60.744,13
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI7 65.786,47 22.921,93 42.864,54
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI8 47.273,15 16.315,40 30.957,75
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI9 26.128,86 9.067,01 17.061,85
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII1 3.569,58 1.116,06 2.453,52
AG. SEGURANCA VIGILANCIA.ZU-AII3 8.635,85 3.840,21 4.795,64
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII4 43.323,85 16.236,25 27.087,60
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII5 22.833,65 5.434,94 17.398,71
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII6 37.587,89 13.140,86 24.447,03
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII7 29.301,65 8.533,81 20.767,84
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII8 14.598,00 4.747,49 9.850,51
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII9 18.506,39 6.564,08 11.942,31
AG. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA S/N 3.242,00 277,62 2.964,38
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI1 3.242,00 326,25 2.915,75
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI3 4.451,52 2.057,79 2.393,73
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI7 36.023,06 11.429,41 24.593,65
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI8 16.522,85 8.705,84 7.817,01
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII4 10.314,43 3.557,73 6.756,70
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII5 4.685,17 4.685,17 0,00
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII6 13.492,05 5.136,83 8.355,22
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII7 28.859,83 15.034,52 13.825,31
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII8 23.334,08 5.892,28 17.441,80
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII6 5.487,74 2.969,35 2.518,39
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII7 64.263,15 27.212,25 37.050,90
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII8 15.028,15 5.496,52 9.531,63
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII9 8.701,13 2.236,45 6.464,68
AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CII8 9.388,42 3.852,32 5.536,10
AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CIII8 6.674,08 1.370,15 5.303,93
ARTESA S/N 4.568,00 363,79 4.204,21
ASS.TEC.INFORMÁTICA DAS-6 5.530,84 778,86 4.751,98
ASSESSOR ESPECIAL DAS-7 105.128,74 23.717,64 81.411,10
ASSESSOR JURIDICO DAS-6 33.185,04 3.090,88 30.094,16
ASSESSOR TÉCNICO DAS-6 140.658,48 21.890,10 118.768,38
ASSIST. ADMINISTRATIVO DAS-3 45.752,72 3.748,67 42.004,05
ASSISTENTE SOCIAL S/N 43.886,93 3.813,58 40.073,35
ASSISTENTE SOCIAL-EI1 10.167,88 3.010,47 7.157,41
ASSISTENTE SOCIAL-EI2 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI3 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI4 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI5 3.290,21 1.598,50 1.691,71
ASSISTENTE SOCIAL-EI6 5.147,25 2.177,45 2.969,80
ASSISTENTE SOCIAL-EII3 3.029,86 252,17 2.777,69
ASSISTENTE SOCIAL-EII4 3.593,52 637,84 2.955,68
ASSISTENTE SOCIAL-EII7 5.628,65 1.867,17 3.761,48
AUDITOR FISCAL-EII8 22.271,49 7.748,66 14.522,83
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI6 3.032,54 910,69 2.121,85
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI7 4.203,87 1.552,95 2.650,92
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CII5 3.029,50 297,56 2.731,94
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CIII5 7.886,16 3.019,31 4.866,85
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CIII7 20.468,37 9.998,73 10.469,64
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-S/N 29.724,68 2.324,38 27.400,30
AUX. DE ADMINISTRACAO S/N 127.796,36 9.573,77 118.222,59
AUX. DE ADMINISTRACAO S/N ZR 1.621,00 121,57 1.499,43
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI1 47.610,71 14.805,24 32.805,47
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI10 2.637,91 1.496,19 1.141,72
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI2 2.730,97 209,31 2.521,66
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI3 9.575,17 1.940,70 7.634,47
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI4 2.708,76 1.219,79 1.488,97
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI5 12.979,45 3.281,90 9.697,55
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI6 9.035,10 3.142,37 5.892,73
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI7 4.541,92 1.416,30 3.125,62
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BII5 5.530,90 2.303,23 3.227,67
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BII6 2.322,08 1.145,89 1.176,19
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI1 71.589,22 10.627,17 60.962,05
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI10 50.247,57 16.473,02 33.774,55
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI2 8.917,73 1.871,66 7.046,07
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI3 5.925,41 1.922,43 4.002,98
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI4 0,00 0,00 0,00
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI5 24.637,68 6.985,44 17.652,24
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI6 55.898,33 18.348,54 37.549,79
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI7 36.595,98 10.892,31 25.703,67
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI8 19.719,11 5.455,73 14.263,38
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI9 43.926,84 15.401,53 28.525,31
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII10 44.264,76 15.986,52 28.278,24
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII2 10.304,43 1.781,65 8.522,78
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII3 0,00 0,00 0,00
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII4 2.331,75 1.137,11 1.194,64
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII5 8.188,15 2.198,20 5.989,95
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII6 35.105,32 8.043,69 27.061,63
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII7 67.988,56 23.520,39 44.468,17
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII8 3.547,44 1.248,80 2.298,64
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII9 25.963,22 6.855,74 19.107,48
AUX. EDUC.CUIDADOR S/N 21.797,04 1.645,55 20.151,49
AUX. ENFERMAGEM-CI1 3.828,91 348,05 3.480,86
AUX. ENFERMAGEM-CI10 9.291,51 3.807,82 5.483,69
AUX. ENFERMAGEM-CI2 6.129,61 1.990,75 4.138,86
AUX. ENFERMAGEM-CI3 11.004,81 2.069,36 8.935,45
AUX. ENFERMAGEM-CI4 6.455,01 2.690,06 3.764,95
AUX. ENFERMAGEM-CI5 19.433,20 6.991,22 12.441,98
AUX. ENFERMAGEM-CI7 9.838,08 1.983,45 7.854,63
AUX. ENFERMAGEM-CI8 17.477,92 4.316,64 13.161,28
AUX. ENFERMAGEM-CI9 10.298,10 1.285,99 9.012,11
AUX. ENFERMAGEM-CII10 30.529,73 8.994,77 21.534,96
AUX. ENFERMAGEM-CII2 9.851,01 3.557,82 6.293,19
AUX. ENFERMAGEM-CII3 5.855,69 2.174,77 3.680,92
AUX. ENFERMAGEM-CII4 18.003,67 5.193,47 12.810,20
AUX. ENFERMAGEM-CII5 31.219,63 7.681,03 23.538,60
AUX. ENFERMAGEM-CII6 42.513,40 16.659,75 25.853,65
AUX. ENFERMAGEM-CII7 42.522,05 11.582,22 30.939,83
AUX. ENFERMAGEM-CII8 35.108,98 9.455,44 25.653,54
AUX. ENFERMAGEM-CII9 33.668,96 7.790,09 25.878,87
AUX. ENFERMAGEM-CIII10 15.444,08 5.358,29 10.085,79
AUX. ENFERMAGEM-CIII2 6.373,03 3.368,52 3.004,51
AUX. ENFERMAGEM-CIII3 3.976,62 408,30 3.568,32
AUX. ENFERMAGEM-CIII5 19.597,26 5.184,89 14.412,37
AUX. ENFERMAGEM-CIII6 58.213,29 20.033,70 38.179,59
AUX. ENFERMAGEM-CIII7 60.633,60 22.594,70 38.038,90
AUX. ENFERMAGEM-CIII8 48.888,78 9.004,04 39.884,74
AUX. ENFERMAGEM-CIII9 45.238,57 15.114,82 30.123,75
AUX. LABORATORIO-BI6 3.596,43 506,24 3.090,19
AUX. LABORATORIO-BI7 4.079,44 1.665,89 2.413,55
AUX. LABORATORIO-BII6 2.553,39 1.227,98 1.325,41
AUX. RECREACIONISTA-BI2 2.934,48 853,21 2.081,27
AUX. RECREACIONISTA-BI3 2.708,76 1.162,70 1.546,06
AUX. RECREACIONISTA-BI4 7.195,14 2.599,75 4.595,39
AUX. RECREACIONISTA-BI5 1.692,97 805,23 887,74
AUX. RECREACIONISTA-BI6 5.555,62 1.787,76 3.767,86
AUX. RECREACIONISTA-BI7 6.571,67 1.720,61 4.851,06
AUX. RECREACIONISTA-BI8 15.348,67 4.511,49 10.837,18
AUX. RECREACIONISTA-BII4 4.027,34 1.372,62 2.654,72
AUX. RECREACIONISTA-BII6 3.219,95 311,20 2.908,75
AUX. RECREACIONISTA-BII8 10.248,15 2.576,37 7.671,78
AUX. SERVIÇOS GERAIS S/N 127.039,17 10.168,45 116.870,72
AUX. SERVIÇOS GERAIS S/N ZR 8.780,40 607,85 8.172,55
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI1 140.079,50 40.932,98 99.146,52
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI10 2.585,76 1.757,05 828,71
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI2 17.472,42 4.832,81 12.639,61
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI3 10.989,02 2.201,63 8.787,39
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI4 11.075,52 2.807,32 8.268,20
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI5 21.393,25 6.727,95 14.665,30
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI6 17.931,11 8.259,84 9.671,27
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI7 8.897,98 3.749,23 5.148,75
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AII6 2.752,03 1.277,28 1.474,75
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AII7 13.210,67 4.215,57 8.995,10
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI1 212.611,49 60.518,87 152.092,62
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI10 12.152,11 5.645,17 6.506,94
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI2 53.405,00 18.078,94 35.326,06
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI3 35.313,31 13.572,96 21.740,35
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI4 76.841,67 27.692,22 49.149,45
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI5 148.082,91 48.346,50 99.736,41
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI6 147.493,64 47.390,92 100.102,72
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI7 63.836,41 20.308,94 43.527,47
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI8 47.612,47 13.583,11 34.029,36
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI9 33.193,43 12.270,43 20.923,00
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII1 2.355,77 223,03 2.132,74
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII10 3.658,88 1.703,78 1.955,10
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII2 2.271,12 687,15 1.583,97
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII3 6.878,75 1.564,63 5.314,12
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII4 10.414,81 2.367,56 8.047,25
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII5 29.840,31 9.859,78 19.980,53
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII6 44.618,49 13.886,85 30.731,64
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII7 49.441,97 15.954,50 33.487,47
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII8 4.977,50 1.347,31 3.630,19
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII9 10.912,35 3.075,09 7.837,26
AUXILIAR OPERACIONAL DAS-1 195.796,80 16.277,50 179.519,30
BIOMÉDICO - EII7 4.059,10 375,68 3.683,42
BIOMÉDICO S/N 3.545,00 313,98 3.231,02
BIOQUIMICO - EI1 14.404,51 3.137,21 11.267,30
BIOQUIMICO - EI5 4.819,21 2.304,39 2.514,82
BIOQUIMICO - EI6 9.007,69 3.580,17 5.427,52
BIOQUIMICO - EII1 3.386,72 1.503,80 1.882,92
BIOQUIMICO - EII4 3.742,13 1.985,15 1.756,98
BIOQUIMICO - EII6 23.795,20 9.135,96 14.659,24
BIOQUIMICO - EII7 4.221,49 652,33 3.569,16
BIOQUIMICO - EIII5 5.454,88 737,56 4.717,32
BIOQUÍMICO(A) S/N 4.300,00 338,36 3.961,64
CADASTRADOR S/N 5.088,54 378,93 4.709,61
CHEFE DE CERIMONIAL DAS-7 7.726,90 1.856,53 5.870,37
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS-4 220.623,51 18.807,34 201.816,17
CHEFE DE DIVISÃO DAS-3 193.929,95 16.734,66 177.195,29
CHEFE DE GABINETE DAS-9 11.183,65 2.830,99 8.352,66
CHEFE DE SETOR DAS-2 123.753,61 10.276,10 113.477,51
CHEFE DEFESA CIVIL DAS-6 2.765,42 224,56 2.540,86
CIRURGIÃO DENTISTA S/N 66.600,00 5.986,44 60.613,56
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL S/N 16.078,22 4.176,99 11.901,23
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL-EI1 3.821,56 1.239,03 2.582,53
COMAND.GER.DA GMB DAS-9 11.183,65 6.676,62 4.507,03
CONDUTOR-SAMU BI1 33.477,82 10.819,01 22.658,81
CONDUTOR-SAMU BI4 4.268,75 400,83 3.867,92
CONDUTOR-SAMU BII2 4.178,17 925,94 3.252,23
CONDUTOR-SAMU BII3 4.187,19 391,05 3.796,14
CONDUTOR-SAMU S/N 16.267,75 1.423,65 14.844,10
CONSULTOR EXECUTIVO DAS-8 56.663,67 14.516,35 42.147,32
CONTADOR GERAL DAS-9 11.183,65 4.722,34 6.461,31
CONTROLADOR GER.MUN. DAS-9 11.183,65 2.883,12 8.300,53
COORDENADOR DAS-5 160.865,20 14.770,62 146.094,58
COORDENADOR(A) SOCIAL S/N 3.000,00 248,58 2.751,42
CUIDADOR - BI1 24.468,55 6.437,40 18.031,15
CUIDADOR S/N 47.911,32 3.572,26 44.339,06
DIGITADOR S/N 16.000,00 1.245,44 14.754,56
DIGITADOR-CI9 3.187,16 1.545,90 1.641,26
DIGITADOR-CII7 2.755,25 2.755,25 0,00
DIGITADOR-CII8 7.544,09 2.938,21 4.605,88
DIGITADOR-CIII10 29.364,85 8.332,41 21.032,44
DIGITADOR-CIII9 20.225,59 5.757,70 14.467,89
DIR. ASSUNTOS ECONOMICOS DAS-8 5.591,81 766,43 4.825,38
DIR.CENTRO DIAGNOSTICO DAS-8 11.507,82 4.115,14 7.392,68
DIR.COMPRAS DAS-8 11.183,62 2.830,98 8.352,64
DIR.DE INFRAESTRUT.RURAL DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.DE INFRAESTRUT.URB. DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.FRIGORIFICO MUNIC.DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.GERAL DO HOSPITAL DAS-8 11.183,62 2.486,35 8.697,27
DIR.MERCADO PUB. MUNIC.DAS-8 11.742,80 1.672,75 10.070,05
DIRETOR GERAL DA UPA DAS-8 11.183,62 2.528,88 8.654,74
ENFERMEIRO(A) S/N 285.685,45 38.515,79 247.169,66
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL S/N 3.450,00 302,58 3.147,42
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL-EI1 11.243,98 2.603,37 8.640,61
ENFERMEIRO(A)-EI1 67.323,47 13.395,31 53.928,16
ENFERMEIRO(A)-EI2 21.221,73 9.981,05 11.240,68
ENFERMEIRO(A)-EI3 8.051,56 2.038,23 6.013,33
ENFERMEIRO(A)-EI5 3.831,27 3.207,51 623,76
ENFERMEIRO(A)-EI6 3.935,89 416,59 3.519,30
ENFERMEIRO(A)-EI9 4.349,36 1.190,89 3.158,47
ENFERMEIRO(A)-EII2 16.514,79 4.948,04 11.566,75
ENFERMEIRO(A)-EII3 18.162,62 8.809,23 9.353,39
ENFERMEIRO(A)-EII4 24.187,76 6.897,85 17.289,91
ENFERMEIRO(A)-EII5 33.989,22 12.016,60 21.972,62
ENFERMEIRO(A)-EII6 19.979,64 8.222,67 11.756,97
ENFERMEIRO(A)-EII7 16.098,91 4.775,26 11.323,65
ENFERMEIRO(A)-EII8 4.171,11 389,12 3.781,99
ENFERMEIRO(A)-EIII9 4.932,58 2.642,61 2.289,97
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EI5 8.418,65 2.247,29 6.171,36
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EII6 4.834,80 898,96 3.935,84
ENGENHEIRO CIVIL-EII9 0,00 0,00 0,00
ENTREVISTADOR S/N 2.000,00 155,68 1.844,32
ESTAGIARIO - DIREITO 2.200,00 0,00 2.200,00
ESTAGIARIO - ENFERMAGEM 6.600,00 0,00 6.600,00
ESTAGIARIO - ENGENHARIA CIVIL 5.500,00 0,00 5.500,00
ESTAGIARIO - NUTRICAO 2.200,00 0,00 2.200,00
ESTAGIARIO - PSICOLOGIA 5.500,00 0,00 5.500,00
FACILITADOR(A) DE OFICINAS S/N 17.898,54 1.337,27 16.561,27
FARMACEUTICO(A) S/N 12.666,27 1.003,29 11.662,98
FARMACEUTICO(A)/BIOQUIMICO(A) S/N 2.719,91 220,47 2.499,44
FARMACÊUTICO-EI1 14.480,75 1.344,27 13.136,48
FARMACÊUTICO-EI2 3.501,95 358,85 3.143,10
FARMACÊUTICO-EI4 3.582,48 1.905,65 1.676,83
FARMACÊUTICO-EII6 17.727,60 6.324,50 11.403,10
FARMACÊUTICO-EII7 4.059,10 436,57 3.622,53
FISCAL DE RENDA-CI7 27.188,29 10.216,53 16.971,76
FISCAL DE RENDA-CI8 20.675,45 5.441,23 15.234,22
FISCAL DE RENDA-CII9 21.661,50 5.967,32 15.694,18
FISCAL DE RENDA-CIII8 50.888,25 14.811,79 36.076,46
FISCAL SAUDE-BI3 2.271,12 1.069,57 1.201,55
FISCAL SAUDE-BI6 2.320,75 634,73 1.686,02
FISCAL SAÚDE-BI7 7.913,17 3.557,73 4.355,44
FISCAL SAUDE-BII6 12.426,09 5.648,86 6.777,23
FISCAL SAUDE-BII7 4.076,79 419,97 3.656,82
FISIOTERAPEUTA S/N 44.347,58 5.166,53 39.181,05
FISIOTERAPEUTA-EI1 12.201,46 4.816,23 7.385,23
FISIOTERAPEUTA-EI2 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA-EI4 5.101,89 552,25 4.549,64
FISIOTERAPEUTA-EI5 7.934,60 2.043,14 5.891,46
FISIOTERAPEUTA-EII2 4.541,15 1.146,38 3.394,77
FISIOTERAPEUTA-EII5 9.124,03 947,47 8.176,56
FISIOTERAPEUTA-EII6 3.950,30 1.056,89 2.893,41
FONOAUDIÓLOGO(A) S/N 12.600,00 1.266,28 11.333,72
FONOAUDIÓLOGO-EII6 3.950,30 421,87 3.528,43
FONOAUDIÓLOGO-EIII6 4.204,17 1.734,60 2.469,57
GARI/MARG.AI4 25.755,13 7.129,02 18.626,11
GARI/MARG.AI5 3.540,84 1.064,33 2.476,51
GARI/MARG.AII4 3.549,21 1.223,23 2.325,98
GARI/MARG.AII5 3.434,08 1.019,87 2.414,21
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI5 3.614,41 1.757,04 1.857,37
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI6 6.644,65 2.910,50 3.734,15
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI9 11.275,55 5.216,48 6.059,07
GEST. SÁUDE OCUPACIONAL-EII8 6.453,52 1.330,34 5.123,18
GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-1 134.428,94 42.271,51 92.157,43
GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-6 5.396,83 2.704,64 2.692,19
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-4 13.289,09 7.543,43 5.745,66
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-6 12.658,66 5.267,43 7.391,23
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-7 15.187,93 9.335,81 5.852,12
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 148.884,30 71.839,13 77.045,17
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 184.851,36 93.109,06 91.742,30
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-9 25.300,99 16.195,26 9.105,73
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-10 9.724,34 5.077,88 4.646,46
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-4 6.717,31 1.287,91 5.429,40
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-6 9.548,21 4.484,77 5.063,44
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-7 17.704,11 8.330,41 9.373,70
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-9 51.935,37 28.621,00 23.314,37
GUARDA MUNIC.INSPETOR CL-A R-9 77.204,52 41.008,77 36.195,75
GUARDA MUNIC.SUBINSPETOR-9 74.336,02 34.317,46 40.018,56
INTERPRETE DE LIBRAS-EI2 3.665,55 1.376,45 2.289,10
INTERPRETE DE LIBRAS-EII3 4.039,81 402,22 3.637,59
MECANICO - BI1 1.946,92 180,10 1.766,82
MECÂNICO - BI2 3.639,89 354,57 3.285,32
MECÂNICO - BI5 2.962,70 1.444,33 1.518,37
MECANICO - BII5 4.057,99 409,36 3.648,63
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA S/N 123.672,50 33.625,18 90.047,32
MEDICO(A) ANESTESISTA-EI1 10.422,08 840,68 9.581,40
MEDICO(A) ANGIOLOGISTA S/N 33.000,00 8.882,62 24.117,38
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA S/N 55.000,00 14.932,62 40.067,38
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA-EI1 5.083,94 311,93 4.772,01
