RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 559 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADM. HOSPITALAR-EI8 0,00 0,00 0,00
ADVOGADO(A) S/N 4.867,80 389,46 4.478,34
AG. ADMINISTRATIVO-CI1 7.637,68 3.304,93 4.332,75
AG. ADMINISTRATIVO-CI10 10.013,53 1.407,50 8.606,03
AG. ADMINISTRATIVO-CI2 6.088,04 2.530,12 3.557,92
AG. ADMINISTRATIVO-CI4 3.559,29 1.555,30 2.003,99
AG. ADMINISTRATIVO-CI5 7.483,88 3.358,68 4.125,20
AG. ADMINISTRATIVO-CI6 14.817,75 3.046,64 11.771,11
AG. ADMINISTRATIVO-CI7 10.379,37 4.385,82 5.993,55
AG. ADMINISTRATIVO-CI9 4.991,11 730,91 4.260,20
AG. ADMINISTRATIVO-CII3 2.651,98 1.004,31 1.647,67
AG. ADMINISTRATIVO-CII5 8.440,56 871,92 7.568,64
AG. ADMINISTRATIVO-CII6 5.785,70 529,97 5.255,73
AG. ADMINISTRATIVO-CIII10 18.855,84 5.585,66 13.270,18
AG. ADMINISTRATIVO-CIII3 3.161,84 315,44 2.846,40
AG. ADMINISTRATIVO-CIII5 9.187,59 2.756,12 6.431,47
AG. ADMINISTRATIVO-CIII6 51.145,84 15.849,78 35.296,06
AG. ADMINISTRATIVO-CIII7 27.968,76 11.397,50 16.571,26
AG. COLETA DE LIXO S/N 0,00 0,00 0,00
AG. COLETA DE LIXO-AI1 4.793,47 1.115,96 3.677,51
AG. COLETA DE LIXO-AI4 3.978,49 796,08 3.182,41
AG. COMUNITARIO SAUDE-ACS 656.339,90 249.039,44 407.300,46
AG. CONT.VET-CONTRATOS 107.148,10 11.564,46 95.583,64
AG. CONTROLE VETORIAL-ACV 38.958,03 20.072,45 18.885,58
AG. FISCAL.MUN.CI1 15.005,80 2.584,41 12.421,39
AG. FISCAL.MUN.CI10 15.966,01 5.216,32 10.749,69
AG. FISCAL.MUN.CI4 3.240,17 1.065,32 2.174,85
AG. FISCAL.MUN.CI5 2.528,34 1.445,12 1.083,22
AG. FISCAL.MUN.CI6 6.947,94 2.688,30 4.259,64
AG. FISCAL.MUN.CI8 2.762,74 1.114,73 1.648,01
AG. FISCAL.MUN.CI9 3.511,36 362,62 3.148,74
AG. FISCAL.MUN.CIII10 4.619,53 1.782,02 2.837,51
AG. FISCAL.MUN.CIII6 5.690,90 2.076,86 3.614,04
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI1 3.828,55 861,37 2.967,18
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI2 2.452,91 1.402,10 1.050,81
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI5 6.210,75 4.229,15 1.981,60
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI6 2.720,04 261,28 2.458,76
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI7 3.113,81 1.376,48 1.737,33
AG. SAÚDE MENTAL-CI1 3.466,76 304,60 3.162,16
AG. SAÚDE MENTAL-CI7 9.030,04 867,20 8.162,84
AG. SAUDE MENTAL-CII6 6.478,32 3.823,97 2.654,35
AG. SAÚDE MENTAL-CII7 4.465,20 472,82 3.992,38
AG. SAÚDE MENTAL-CIII5 2.987,27 247,06 2.740,21
AG. SAÚDE MENTAL-CIII8 4.301,79 435,17 3.866,62
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA S/N 171.106,51 12.932,15 158.174,36
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA S/N ZR 25.071,45 2.105,05 22.966,40
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI1 101.135,65 29.301,15 71.834,50
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI2 8.703,28 2.646,22 6.057,06
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI4 5.256,68 1.603,22 3.653,46
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI5 5.782,35 2.081,68 3.700,67
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI6 2.823,03 1.722,20 1.100,83
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI7 6.296,16 3.274,34 3.021,82
AG. SEGURANÇA VIGILANCIA.ZR-AII4 6.186,11 2.724,14 3.461,97
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI1 153.087,12 46.213,20 106.873,92
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI10 6.241,90 2.947,43 3.294,47
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI2 51.037,12 13.087,89 37.949,23
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI3 28.865,91 9.327,09 19.538,82
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI4 36.959,92 15.092,50 21.867,42
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI5 62.559,86 21.354,26 41.205,60
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI6 88.233,52 28.362,51 59.871,01
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI7 63.992,27 21.898,05 42.094,22
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI8 48.522,37 16.029,75 32.492,62
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI9 26.647,04 9.058,19 17.588,85
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII1 2.285,51 980,50 1.305,01
AG. SEGURANCA VIGILANCIA.ZU-AII3 9.157,28 3.610,34 5.546,94
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII4 39.892,20 15.648,14 24.244,06
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII5 20.308,02 4.433,76 15.874,26
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII6 33.961,28 12.174,24 21.787,04
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII7 28.742,40 8.235,81 20.506,59
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII8 14.617,77 5.106,31 9.511,46
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII9 18.778,66 6.952,43 11.826,23
AG. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA S/N 3.242,00 277,62 2.964,38
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI1 3.242,00 326,25 2.915,75
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI3 5.935,36 2.626,74 3.308,62
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI7 29.871,22 9.737,65 20.133,57
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI8 19.034,81 9.974,56 9.060,25
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII4 10.314,43 3.344,35 6.970,08
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII5 4.685,17 4.685,17 0,00
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII6 10.903,12 3.949,41 6.953,71
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII7 27.094,92 13.659,02 13.435,90
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII8 17.500,56 3.159,17 14.341,39
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII6 5.487,74 2.975,95 2.511,79
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII7 52.761,74 21.462,39 31.299,35
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII8 15.028,15 5.509,34 9.518,81
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII9 6.525,85 1.330,62 5.195,23
AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CII8 8.216,14 3.670,16 4.545,98
AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CIII8 5.005,56 504,27 4.501,29
ARTESA S/N 4.568,00 363,79 4.204,21
ASS.TEC.INFORMÁTICA DAS-6 5.530,84 778,86 4.751,98
ASSESSOR ESPECIAL DAS-7 78.428,04 17.565,62 60.862,42
ASSESSOR JURIDICO DAS-6 37.333,17 3.477,24 33.855,93
ASSESSOR TÉCNICO DAS-6 142.041,19 22.163,50 119.877,69
ASSIST. ADMINISTRATIVO DAS-3 43.105,09 3.496,55 39.608,54
ASSISTENTE SOCIAL S/N 40.965,87 3.520,54 37.445,33
ASSISTENTE SOCIAL-EI1 10.167,88 3.012,47 7.155,41
ASSISTENTE SOCIAL-EI2 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI3 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI4 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI5 3.290,21 1.598,50 1.691,71
ASSISTENTE SOCIAL-EI6 3.713,10 1.934,62 1.778,48
ASSISTENTE SOCIAL-EII3 4.039,81 373,36 3.666,45
ASSISTENTE SOCIAL-EII4 3.593,52 637,84 2.955,68
ASSISTENTE SOCIAL-EII7 4.059,10 1.509,53 2.549,57
AUDITOR FISCAL-EII8 22.271,49 7.748,66 14.522,83
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI6 2.928,37 896,63 2.031,74
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI7 4.048,30 1.377,67 2.670,63
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CII5 3.029,50 297,56 2.731,94
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CIII5 7.886,16 2.971,44 4.914,72
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CIII7 18.749,08 10.152,92 8.596,16
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-S/N 27.852,28 2.170,84 25.681,44
AUX. DE ADMINISTRACAO S/N 159.905,57 12.075,77 147.829,80
AUX. DE ADMINISTRACAO S/N ZR 13.103,08 972,56 12.130,52
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI1 43.778,61 12.173,91 31.604,70
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI10 2.637,91 1.496,19 1.141,72
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI2 2.082,00 150,90 1.931,10
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI3 8.926,20 1.882,29 7.043,91
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI4 2.031,57 1.097,85 933,72
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI5 12.358,69 3.250,68 9.108,01
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI6 8.398,52 3.052,53 5.345,99
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI7 3.920,55 1.360,37 2.560,18
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BII5 4.283,26 2.117,35 2.165,91
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BII6 2.322,08 1.145,89 1.176,19
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI1 65.279,24 9.962,15 55.317,09
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI10 46.817,98 16.053,07 30.764,91
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI2 8.917,73 1.871,66 7.046,07
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI3 4.232,44 1.742,87 2.489,57
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI4 0,00 0,00 0,00
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI5 23.819,26 6.913,05 16.906,21
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI6 52.794,30 18.945,20 33.849,10
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI7 33.169,30 10.465,35 22.703,95
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI8 18.122,85 5.149,44 12.973,41
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI9 41.068,01 15.034,14 26.033,87
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII10 40.842,82 14.897,87 25.944,95
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII2 8.211,56 1.539,13 6.672,43
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII3 0,00 0,00 0,00
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII4 2.331,75 1.137,11 1.194,64
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII5 7.466,73 2.133,27 5.333,46
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII6 32.022,08 7.414,22 24.607,86
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII7 62.111,82 20.321,12 41.790,70
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII8 2.660,58 1.149,65 1.510,93
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII9 23.114,80 6.463,19 16.651,61
AUX. EDUC.CUIDADOR S/N 23.445,06 1.765,50 21.679,56
AUX. ENFERMAGEM-CI1 3.828,91 3.828,91 0,00
AUX. ENFERMAGEM-CI10 9.291,51 3.807,82 5.483,69
AUX. ENFERMAGEM-CI2 5.870,46 1.854,80 4.015,66
AUX. ENFERMAGEM-CI3 11.586,70 2.380,63 9.206,07
AUX. ENFERMAGEM-CI4 7.499,96 3.206,58 4.293,38
AUX. ENFERMAGEM-CI5 17.610,00 6.051,04 11.558,96
AUX. ENFERMAGEM-CI7 10.173,84 2.234,72 7.939,12
AUX. ENFERMAGEM-CI8 19.482,47 5.095,16 14.387,31
AUX. ENFERMAGEM-CI9 10.804,28 1.548,99 9.255,29
AUX. ENFERMAGEM-CII10 26.600,80 7.466,77 19.134,03
AUX. ENFERMAGEM-CII2 9.894,50 3.568,40 6.326,10
AUX. ENFERMAGEM-CII3 5.668,78 2.109,44 3.559,34
AUX. ENFERMAGEM-CII4 18.003,67 5.193,47 12.810,20
AUX. ENFERMAGEM-CII5 32.706,46 8.124,64 24.581,82
AUX. ENFERMAGEM-CII6 46.664,05 18.656,81 28.007,24
AUX. ENFERMAGEM-CII7 42.178,27 11.747,65 30.430,62
AUX. ENFERMAGEM-CII8 41.042,81 12.141,83 28.900,98
AUX. ENFERMAGEM-CII9 37.087,48 9.240,32 27.847,16
AUX. ENFERMAGEM-CIII10 14.193,73 3.840,51 10.353,22
AUX. ENFERMAGEM-CIII2 6.465,40 3.393,92 3.071,48
AUX. ENFERMAGEM-CIII3 3.976,62 408,30 3.568,32
AUX. ENFERMAGEM-CIII5 25.657,59 6.381,98 19.275,61
AUX. ENFERMAGEM-CIII6 60.214,71 21.476,51 38.738,20
AUX. ENFERMAGEM-CIII7 50.493,82 18.193,79 32.300,03
AUX. ENFERMAGEM-CIII8 45.825,70 7.686,04 38.139,66
AUX. ENFERMAGEM-CIII9 38.368,81 12.316,43 26.052,38
AUX. LABORATORIO-BI6 4.252,03 584,91 3.667,12
AUX. LABORATORIO-BI7 5.492,13 2.032,14 3.459,99
AUX. LABORATORIO-BII6 2.460,51 1.218,23 1.242,28
AUX. RECREACIONISTA-BI2 2.200,86 786,24 1.414,62
AUX. RECREACIONISTA-BI3 1.946,92 1.094,14 852,78
AUX. RECREACIONISTA-BI4 5.756,11 2.470,25 3.285,86
AUX. RECREACIONISTA-BI5 1.692,97 652,87 1.040,10
AUX. RECREACIONISTA-BI6 4.166,72 1.662,76 2.503,96
AUX. RECREACIONISTA-BI7 6.571,67 1.720,61 4.851,06
AUX. RECREACIONISTA-BI8 11.511,50 4.138,76 7.372,74
AUX. RECREACIONISTA-BII4 3.852,24 1.320,56 2.531,68
AUX. RECREACIONISTA-BII6 2.414,96 229,24 2.185,72
AUX. RECREACIONISTA-BII8 7.686,12 2.300,09 5.386,03
AUX. SERVIÇOS GERAIS S/N 288.311,68 21.870,11 266.441,57
AUX. SERVIÇOS GERAIS S/N ZR 54.404,77 3.951,02 50.453,75
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI1 108.374,90 36.696,99 71.677,91
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI10 2.585,76 1.757,05 828,71
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI2 15.412,65 4.563,44 10.849,21
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI3 7.913,46 1.898,92 6.014,54
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI4 12.401,68 3.844,55 8.557,13
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI5 18.684,50 6.373,27 12.311,23
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI6 14.375,89 6.910,82 7.465,07
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI7 8.164,37 3.612,56 4.551,81
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AII6 2.064,02 1.215,36 848,66
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AII7 11.704,77 4.078,70 7.626,07
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI1 184.498,19 54.819,94 129.678,25
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI10 11.398,26 5.445,60 5.952,66
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI2 48.715,40 18.115,22 30.600,18
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI3 34.246,18 13.474,54 20.771,64
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI4 68.480,73 25.479,49 43.001,24
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI5 129.223,45 46.822,12 82.401,33
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI6 133.326,65 44.977,09 88.349,56
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI7 56.939,67 19.017,30 37.922,37
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI8 40.995,32 12.931,06 28.064,26
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI9 32.072,41 12.183,50 19.888,91
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII1 2.355,77 223,03 2.132,74
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII10 2.744,16 1.598,78 1.145,38
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII2 2.271,12 550,80 1.720,32
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII3 6.384,69 1.602,76 4.781,93
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII4 8.331,61 2.197,07 6.134,54
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII5 24.898,93 9.307,99 15.590,94
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII6 39.785,23 13.369,48 26.415,75
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII7 44.868,24 14.569,45 30.298,79
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII8 4.977,50 1.347,31 3.630,19
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII9 10.097,88 2.991,14 7.106,74
AUXILIAR OPERACIONAL DAS-1 204.272,28 16.999,43 187.272,85
BIOMÉDICO - EII7 4.059,10 375,68 3.683,42
BIOMÉDICO S/N 3.545,00 313,98 3.231,02
BIOQUIMICO - EI1 13.141,99 2.993,49 10.148,50
BIOQUIMICO - EI5 3.614,41 2.085,51 1.528,90
BIOQUIMICO - EI6 7.426,20 3.374,54 4.051,66
BIOQUIMICO - EII1 3.478,04 1.528,91 1.949,13
BIOQUIMICO - EII4 3.742,13 1.985,15 1.756,98
BIOQUIMICO - EII6 20.404,29 8.208,69 12.195,60
BIOQUIMICO - EII7 4.059,10 650,71 3.408,39
BIOQUIMICO - EIII5 4.091,16 420,43 3.670,73
BIOQUÍMICO(A) S/N 4.300,00 338,36 3.961,64
CADASTRADOR S/N 8.776,31 643,95 8.132,36
CHEFE DE CERIMONIAL DAS-7 7.726,90 1.856,53 5.870,37
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS-4 211.805,28 17.780,71 194.024,57
CHEFE DE DIVISÃO DAS-3 183.205,41 15.723,52 167.481,89
CHEFE DE GABINETE DAS-9 14.911,53 3.856,15 11.055,38
CHEFE DE SETOR DAS-2 119.570,89 9.772,89 109.798,00
CHEFE DEFESA CIVIL DAS-6 2.765,42 224,56 2.540,86
CIRURGIÃO DENTISTA S/N 65.983,33 5.912,44 60.070,89
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL S/N 16.078,22 4.176,99 11.901,23
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL-EI1 2.866,17 1.125,49 1.740,68
COMAND.GER.DA GMB DAS-9 11.183,65 6.676,62 4.507,03
CONDUTOR-SAMU BI1 40.421,03 11.631,84 28.789,19
CONDUTOR-SAMU BI4 4.317,56 406,69 3.910,87
CONDUTOR-SAMU BII2 4.298,77 940,42 3.358,35
CONDUTOR-SAMU BII3 4.187,19 391,05 3.796,14
CONDUTOR-SAMU S/N 19.303,75 1.661,65 17.642,10
CONSULTOR EXECUTIVO DAS-8 63.684,63 16.060,12 47.624,51
CONTADOR GERAL DAS-9 14.911,53 5.948,99 8.962,54
CONTROLADOR GER.MUN. DAS-9 11.183,65 2.883,12 8.300,53
COORDENADOR DAS-5 160.865,21 14.841,06 146.024,15
COORDENADOR(A) SOCIAL S/N 5.000,00 404,26 4.595,74
CUIDADOR - BI1 18.825,31 4.323,56 14.501,75
CUIDADOR S/N 489.030,77 36.380,88 452.649,89
DIGITADOR S/N 14.000,00 1.089,76 12.910,24
DIGITADOR-CI9 3.187,16 1.491,58 1.695,58
DIGITADOR-CII7 2.755,25 2.755,25 0,00
DIGITADOR-CII8 8.324,51 3.232,03 5.092,48
DIGITADOR-CIII10 24.980,03 7.126,58 17.853,45
DIGITADOR-CIII9 18.140,48 6.513,97 11.626,51
DIR. ASSUNTOS ECONOMICOS DAS-8 5.591,81 766,43 4.825,38
DIR.CENTRO DIAGNOSTICO DAS-8 11.507,82 4.115,14 7.392,68
DIR.COMPRAS DAS-8 11.183,62 2.830,98 8.352,64
DIR.DE INFRAESTRUT.RURAL DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.DE INFRAESTRUT.URB. DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.FRIGORIFICO MUNIC.DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.GERAL DO HOSPITAL DAS-8 11.183,62 2.486,35 8.697,27
DIR.MERCADO PUB. MUNIC.DAS-8 11.537,77 1.568,25 9.969,52
DIRETOR GERAL DA UPA DAS-8 11.183,62 2.528,88 8.654,74
ENFERMEIRO(A) S/N 280.976,20 37.377,25 243.598,95
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL S/N 3.450,00 302,58 3.147,42
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL-EI1 13.065,73 3.452,07 9.613,66
ENFERMEIRO(A)-EI1 71.696,63 19.065,73 52.630,90
ENFERMEIRO(A)-EI2 21.098,84 9.069,82 12.029,02
ENFERMEIRO(A)-EI3 6.944,70 1.902,06 5.042,64
ENFERMEIRO(A)-EI5 4.067,69 3.243,60 824,09
ENFERMEIRO(A)-EI6 3.935,89 416,59 3.519,30
ENFERMEIRO(A)-EI9 4.349,36 1.190,89 3.158,47
ENFERMEIRO(A)-EII2 16.021,73 4.696,75 11.324,98
ENFERMEIRO(A)-EII3 12.165,21 5.772,55 6.392,66
ENFERMEIRO(A)-EII4 28.033,92 8.593,48 19.440,44
ENFERMEIRO(A)-EII5 34.058,37 11.720,76 22.337,61
ENFERMEIRO(A)-EII6 21.218,11 9.096,59 12.121,52
ENFERMEIRO(A)-EII7 17.860,65 5.351,62 12.509,03
ENFERMEIRO(A)-EII8 4.171,11 389,12 3.781,99
ENFERMEIRO(A)-EIII9 4.932,58 2.642,61 2.289,97
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EI5 6.845,07 1.248,75 5.596,32
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EII6 3.626,10 744,31 2.881,79
ENGENHEIRO CIVIL-EII9 0,00 0,00 0,00
ENTREVISTADOR S/N 3.700,00 284,36 3.415,64
ESTAGIARIO - DIREITO 3.300,00 0,00 3.300,00
ESTAGIARIO - ENFERMAGEM 6.600,00 0,00 6.600,00
ESTAGIARIO - ENGENHARIA CIVIL 5.500,00 0,00 5.500,00
ESTAGIARIO - NUTRICAO 2.200,00 0,00 2.200,00
ESTAGIARIO - PSICOLOGIA 5.500,00 0,00 5.500,00
FACILITADOR(A) DE OFICINAS S/N 21.140,54 1.580,41 19.560,13
FARMACEUTICO(A) S/N 13.941,94 1.108,84 12.833,10
FARMACEUTICO(A)/BIOQUIMICO(A) S/N 2.866,88 233,69 2.633,19
FARMACÊUTICO-EI1 12.836,95 2.003,82 10.833,13
FARMACÊUTICO-EI2 3.468,60 354,85 3.113,75
FARMACÊUTICO-EI4 3.514,89 1.897,54 1.617,35
FARMACÊUTICO-EII6 17.727,60 4.608,67 13.118,93
FARMACÊUTICO-EII7 4.059,10 436,57 3.622,53
FISCAL DE RENDA-CI7 19.033,41 7.303,32 11.730,09
FISCAL DE RENDA-CI8 19.317,64 5.067,83 14.249,81
FISCAL DE RENDA-CII9 20.303,69 5.593,92 14.709,77
FISCAL DE RENDA-CIII8 40.902,88 12.065,81 28.837,07
FISCAL SAUDE-BI3 2.271,12 1.069,57 1.201,55
FISCAL SAUDE-BI6 2.320,75 634,73 1.686,02
FISCAL SAÚDE-BI7 7.823,76 3.468,34 4.355,42
FISCAL SAUDE-BII6 11.544,00 5.497,61 6.046,39
FISCAL SAUDE-BII7 3.938,08 401,89 3.536,19
FISIOTERAPEUTA S/N 43.161,33 5.063,75 38.097,58
FISIOTERAPEUTA-EI1 15.321,83 7.984,19 7.337,64
FISIOTERAPEUTA-EI2 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA-EI4 5.101,89 552,25 4.549,64
FISIOTERAPEUTA-EI5 6.761,57 1.893,71 4.867,86
FISIOTERAPEUTA-EII2 3.265,79 982,85 2.282,94
FISIOTERAPEUTA-EII5 7.689,40 757,57 6.931,83
FISIOTERAPEUTA-EII6 3.950,30 999,68 2.950,62
FONOAUDIÓLOGO(A) S/N 12.600,00 1.266,28 11.333,72
FONOAUDIÓLOGO-EII6 3.950,30 421,87 3.528,43
FONOAUDIÓLOGO-EIII6 4.204,17 1.985,23 2.218,94
GARI/MARG.AI4 23.549,91 7.878,49 15.671,42
GARI/MARG.AI5 3.540,84 1.064,33 2.476,51
GARI/MARG.AII4 4.419,11 1.328,91 3.090,20
GARI/MARG.AII5 3.434,08 1.019,87 2.414,21
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI5 3.614,41 1.757,04 1.857,37
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI6 6.644,65 2.769,20 3.875,45
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI9 9.664,76 4.546,32 5.118,44
GEST. SÁUDE OCUPACIONAL-EII8 4.840,14 551,72 4.288,42
GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-1 140.341,25 41.119,86 99.221,39
GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-6 5.445,89 2.727,53 2.718,36
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-4 15.319,49 8.399,19 6.920,30
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-6 13.168,66 5.527,35 7.641,31
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-7 15.187,93 9.013,36 6.174,57
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 154.141,26 74.531,68 79.609,58
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 191.718,00 94.748,84 96.969,16
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-9 25.369,51 15.967,02 9.402,49
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-10 10.074,34 5.174,13 4.900,21
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-4 7.492,38 2.559,54 4.932,84
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-6 7.400,55 3.785,05 3.615,50
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-7 18.658,74 6.357,62 12.301,12
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-9 53.797,14 29.135,49 24.661,65
GUARDA MUNIC.INSPETOR CL-A R-9 75.175,22 40.450,71 34.724,51
GUARDA MUNIC.SUBINSPETOR-9 72.295,27 31.521,98 40.773,29
INTERPRETE DE LIBRAS S/N 12.709,85 1.022,25 11.687,60
INTERPRETE DE LIBRAS-EI2 2.749,16 1.271,10 1.478,06
INTERPRETE DE LIBRAS-EII3 3.029,86 281,03 2.748,83
MECANICO - BI1 1.946,92 180,10 1.766,82
MECÂNICO - BI2 3.639,89 354,57 3.285,32
MECÂNICO - BI5 2.962,70 1.444,33 1.518,37
MECANICO - BII5 4.057,99 409,36 3.648,63
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA S/N 105.452,50 28.614,68 76.837,82
MEDICO(A) ANESTESISTA-EI1 10.422,08 840,68 9.581,40
MEDICO(A) ANGIOLOGISTA S/N 33.000,00 8.882,62 24.117,38
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA S/N 55.000,00 14.932,62 40.067,38
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA-EI1 5.083,94 311,93 4.772,01
