RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 558 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADM. HOSPITALAR-EI8 3.751,57 1.900,47 1.851,10
ADVOGADO(A) S/N 4.867,80 389,46 4.478,34
AG. ADMINISTRATIVO-CI1 8.236,71 3.358,85 4.877,86
AG. ADMINISTRATIVO-CI10 10.013,53 1.407,50 8.606,03
AG. ADMINISTRATIVO-CI2 6.088,04 2.580,45 3.507,59
AG. ADMINISTRATIVO-CI4 3.559,29 1.555,30 2.003,99
AG. ADMINISTRATIVO-CI5 7.483,88 2.967,63 4.516,25
AG. ADMINISTRATIVO-CI6 14.817,75 3.046,64 11.771,11
AG. ADMINISTRATIVO-CI7 9.341,43 4.261,27 5.080,16
AG. ADMINISTRATIVO-CI9 4.991,11 730,91 4.260,20
AG. ADMINISTRATIVO-CII3 2.651,98 1.004,31 1.647,67
AG. ADMINISTRATIVO-CII5 8.440,56 871,92 7.568,64
AG. ADMINISTRATIVO-CII6 5.785,70 529,97 5.255,73
AG. ADMINISTRATIVO-CIII10 18.855,84 5.585,66 13.270,18
AG. ADMINISTRATIVO-CIII3 3.161,84 315,44 2.846,40
AG. ADMINISTRATIVO-CIII5 9.187,59 2.640,89 6.546,70
AG. ADMINISTRATIVO-CIII6 55.600,20 18.002,64 37.597,56
AG. ADMINISTRATIVO-CIII7 27.841,62 11.349,63 16.491,99
AG. COLETA DE LIXO S/N 0,00 0,00 0,00
AG. COLETA DE LIXO-AI1 4.793,47 1.115,96 3.677,51
AG. COLETA DE LIXO-AI4 3.978,49 796,08 3.182,41
AG. COMUNITARIO SAUDE-ACS 662.340,85 253.249,67 409.091,18
AG. CONT.VET-CONTRATOS 107.310,20 11.522,20 95.788,00
AG. CONTROLE VETORIAL-ACV 39.174,17 19.930,30 19.243,87
AG. FISCAL.MUN.CI1 15.604,83 2.748,33 12.856,50
AG. FISCAL.MUN.CI10 17.430,87 5.397,64 12.033,23
AG. FISCAL.MUN.CI4 3.240,17 1.065,32 2.174,85
AG. FISCAL.MUN.CI5 2.528,34 1.445,12 1.083,22
AG. FISCAL.MUN.CI6 6.947,94 2.688,30 4.259,64
AG. FISCAL.MUN.CI8 2.762,74 1.114,73 1.648,01
AG. FISCAL.MUN.CI9 3.511,36 362,62 3.148,74
AG. FISCAL.MUN.CIII10 4.431,61 1.181,32 3.250,29
AG. FISCAL.MUN.CIII6 5.690,90 2.076,86 3.614,04
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI1 3.828,55 861,37 2.967,18
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI2 2.452,91 1.402,10 1.050,81
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI5 6.210,75 4.229,17 1.981,58
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI6 2.720,04 261,28 2.458,76
AG. FISCALIZAÇÃO E ED. AMBIENTAL-CI7 4.515,02 1.724,84 2.790,18
AG. SAÚDE MENTAL-CI1 3.466,76 304,60 3.162,16
AG. SAÚDE MENTAL-CI7 12.509,36 2.312,80 10.196,56
AG. SAUDE MENTAL-CII6 6.448,32 3.812,67 2.635,65
AG. SAÚDE MENTAL-CII7 4.465,20 472,82 3.992,38
AG. SAÚDE MENTAL-CIII5 2.987,27 247,06 2.740,21
AG. SAÚDE MENTAL-CIII8 4.301,79 435,17 3.866,62
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA S/N 170.785,80 12.909,75 157.876,05
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA S/N ZR 25.071,45 1.855,14 23.216,31
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI1 97.207,80 28.516,52 68.691,28
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI2 8.177,05 2.649,42 5.527,63
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI4 5.599,51 1.592,76 4.006,75
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI5 5.988,04 2.083,12 3.904,92
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI6 2.823,03 1.722,20 1.100,83
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZR-AI7 6.297,00 3.274,45 3.022,55
AG. SEGURANÇA VIGILANCIA.ZR-AII4 6.162,40 2.721,30 3.441,10
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI1 162.579,35 47.308,79 115.270,56
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI10 7.056,06 3.039,46 4.016,60
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI2 52.117,22 13.409,34 38.707,88
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI3 29.267,84 9.513,45 19.754,39
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI4 38.908,52 15.419,19 23.489,33
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI5 58.248,40 19.925,48 38.322,92
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI6 89.584,21 29.543,28 60.040,93
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI7 66.250,98 22.689,34 43.561,64
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI8 43.260,83 15.096,34 28.164,49
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AI9 26.334,67 9.086,30 17.248,37
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII1 2.285,51 980,50 1.305,01
AG. SEGURANCA VIGILANCIA.ZU-AII3 9.180,13 3.895,21 5.284,92
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII4 42.009,13 15.966,62 26.042,51
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII5 21.432,18 4.568,65 16.863,53
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII6 33.256,33 11.810,42 21.445,91
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII7 28.989,62 8.498,79 20.490,83
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII8 14.646,06 5.041,29 9.604,77
AG. SEGURANÇA VIGILÂNCIA.ZU-AII9 20.563,25 7.732,25 12.831,00
AG. VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA S/N 3.242,00 277,62 2.964,38
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI1 3.242,00 326,25 2.915,75
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI3 4.451,52 2.057,79 2.393,73
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI7 29.871,22 9.737,65 20.133,57
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FI8 18.983,39 9.922,44 9.060,95
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII4 10.314,43 3.557,73 6.756,70
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII5 4.685,17 4.685,17 0,00
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII6 13.492,05 5.136,83 8.355,22
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII7 29.066,93 14.924,01 14.142,92
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FII8 17.500,56 3.090,22 14.410,34
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII6 5.487,74 2.969,35 2.518,39
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII7 54.864,22 22.592,49 32.271,73
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII8 15.028,15 5.496,52 9.531,63
AG. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FIII9 6.525,85 1.330,62 5.195,23
AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CII8 8.216,14 3.670,16 4.545,98
AG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CIII8 5.005,56 502,28 4.503,28
ARTESA S/N 4.568,00 363,79 4.204,21
ASS.TEC.INFORMÁTICA DAS-6 5.530,84 778,86 4.751,98
ASSESSOR ESPECIAL DAS-7 95.129,30 21.923,45 73.205,85
ASSESSOR JURIDICO DAS-6 35.397,38 3.265,67 32.131,71
ASSESSOR TÉCNICO DAS-6 140.658,48 21.881,46 118.777,02
ASSIST. ADMINISTRATIVO DAS-3 43.348,24 3.518,43 39.829,81
ASSISTENTE SOCIAL S/N 44.988,45 3.916,01 41.072,44
ASSISTENTE SOCIAL-EI1 11.015,20 3.103,32 7.911,88
ASSISTENTE SOCIAL-EI2 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI3 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI4 0,00 0,00 0,00
ASSISTENTE SOCIAL-EI5 4.688,55 1.772,98 2.915,57
ASSISTENTE SOCIAL-EI6 3.713,10 1.934,62 1.778,48
ASSISTENTE SOCIAL-EII3 3.029,86 252,17 2.777,69
ASSISTENTE SOCIAL-EII4 3.593,52 637,84 2.955,68
ASSISTENTE SOCIAL-EII7 4.059,10 1.509,53 2.549,57
AUDITOR FISCAL-EII8 22.271,49 7.748,66 14.522,83
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI6 2.928,37 896,63 2.031,74
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CI7 4.048,30 1.377,67 2.670,63
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CII5 3.029,50 297,56 2.731,94
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CIII5 8.959,11 3.699,67 5.259,44
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-CIII7 20.099,85 9.840,99 10.258,86
AUX. CIRURGIÃO DENTISTA-S/N 29.724,68 2.324,38 27.400,30
AUX. DE ADMINISTRACAO S/N 159.068,58 12.020,10 147.048,48
AUX. DE ADMINISTRACAO S/N ZR 13.103,08 972,56 12.130,52
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI1 44.207,85 13.801,98 30.405,87
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI10 2.637,91 1.496,19 1.141,72
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI2 2.082,00 150,90 1.931,10
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI3 8.926,20 1.882,29 7.043,91
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI4 2.031,57 1.158,85 872,72
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI5 12.358,69 3.161,83 9.196,86
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI6 8.398,52 3.085,08 5.313,44
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BI7 3.920,55 1.360,37 2.560,18
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BII5 4.148,18 2.057,17 2.091,01
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZR-BII6 2.322,08 1.145,89 1.176,19
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI1 63.624,36 9.565,07 54.059,29
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI10 46.847,60 16.086,93 30.760,67
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI2 10.131,03 2.027,23 8.103,80
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI3 4.232,44 1.742,87 2.489,57
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI4 0,00 0,00 0,00
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI5 23.819,26 6.913,05 16.906,21
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI6 51.590,31 17.709,41 33.880,90
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI7 33.169,30 10.551,79 22.617,51
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI8 19.366,72 5.311,12 14.055,60
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BI9 42.237,88 15.221,02 27.016,86
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII10 45.083,84 15.915,91 29.167,93
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII2 8.860,53 1.605,31 7.255,22
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII3 0,00 0,00 0,00
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII4 2.331,75 1.137,11 1.194,64
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII5 7.369,34 2.121,58 5.247,76
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII6 34.826,68 8.013,04 26.813,64
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII7 61.681,31 21.041,19 40.640,12
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII8 2.660,58 1.149,65 1.510,93
AUX. DE ADMINISTRACAO.ZU-BII9 23.114,80 6.463,19 16.651,61
AUX. EDUC.CUIDADOR S/N 25.152,51 1.898,90 23.253,61
AUX. ENFERMAGEM-CI1 3.828,91 3.828,91 0,00
AUX. ENFERMAGEM-CI10 9.291,51 3.807,82 5.483,69
AUX. ENFERMAGEM-CI2 6.920,27 2.385,94 4.534,33
AUX. ENFERMAGEM-CI3 11.795,66 2.487,12 9.308,54
AUX. ENFERMAGEM-CI4 7.093,45 3.018,00 4.075,45
AUX. ENFERMAGEM-CI5 17.610,00 6.051,04 11.558,96
AUX. ENFERMAGEM-CI7 10.173,84 2.234,72 7.939,12
AUX. ENFERMAGEM-CI8 17.665,71 4.414,66 13.251,05
AUX. ENFERMAGEM-CI9 10.804,28 1.548,99 9.255,29
AUX. ENFERMAGEM-CII10 26.600,80 7.404,17 19.196,63
AUX. ENFERMAGEM-CII2 9.816,45 3.546,94 6.269,51
AUX. ENFERMAGEM-CII3 5.828,99 2.113,88 3.715,11
AUX. ENFERMAGEM-CII4 18.003,67 5.193,47 12.810,20
AUX. ENFERMAGEM-CII5 30.120,29 7.078,93 23.041,36
AUX. ENFERMAGEM-CII6 41.848,24 16.879,21 24.969,03
AUX. ENFERMAGEM-CII7 41.400,79 10.847,48 30.553,31
AUX. ENFERMAGEM-CII8 35.861,59 9.941,12 25.920,47
AUX. ENFERMAGEM-CII9 34.005,52 7.982,09 26.023,43
AUX. ENFERMAGEM-CIII10 14.244,36 4.850,64 9.393,72
AUX. ENFERMAGEM-CIII2 6.434,61 3.385,45 3.049,16
AUX. ENFERMAGEM-CIII3 3.976,62 408,30 3.568,32
AUX. ENFERMAGEM-CIII5 19.252,69 5.022,16 14.230,53
AUX. ENFERMAGEM-CIII6 52.854,39 18.133,28 34.721,11
AUX. ENFERMAGEM-CIII7 59.153,80 22.141,66 37.012,14
AUX. ENFERMAGEM-CIII8 45.891,67 7.714,31 38.177,36
AUX. ENFERMAGEM-CIII9 37.149,56 11.760,95 25.388,61
AUX. LABORATORIO-BI6 4.252,03 584,91 3.667,12
AUX. LABORATORIO-BI7 5.992,83 2.294,83 3.698,00
AUX. LABORATORIO-BII6 2.460,51 1.218,23 1.242,28
AUX. RECREACIONISTA-BI2 2.200,86 786,24 1.414,62
AUX. RECREACIONISTA-BI3 2.031,57 1.101,76 929,81
AUX. RECREACIONISTA-BI4 5.840,76 2.477,87 3.362,89
AUX. RECREACIONISTA-BI5 1.692,97 805,23 887,74
AUX. RECREACIONISTA-BI6 4.166,72 1.662,76 2.503,96
AUX. RECREACIONISTA-BI7 5.230,51 1.018,97 4.211,54
AUX. RECREACIONISTA-BI8 11.511,50 4.138,76 7.372,74
AUX. RECREACIONISTA-BII4 4.727,75 1.435,66 3.292,09
AUX. RECREACIONISTA-BII6 2.414,96 229,24 2.185,72
AUX. RECREACIONISTA-BII8 7.686,12 2.300,09 5.386,03
AUX. SERVIÇOS GERAIS S/N 284.093,62 21.399,80 262.693,82
AUX. SERVIÇOS GERAIS S/N ZR 55.316,58 4.061,79 51.254,79
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI1 111.371,46 37.851,44 73.520,02
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI10 2.585,76 1.757,05 828,71
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI2 15.412,65 4.563,44 10.849,21
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI3 5.881,89 1.490,41 4.391,48
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI4 10.454,76 2.864,43 7.590,33
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI5 18.600,70 6.476,63 12.124,07
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI6 14.375,89 7.017,97 7.357,92
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AI7 8.164,37 3.612,56 4.551,81
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AII6 2.064,02 1.215,36 848,66
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZR-AII7 11.704,77 4.078,70 7.626,07
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI1 185.967,87 55.344,17 130.623,70
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI10 11.398,26 5.573,96 5.824,30
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI2 48.303,05 17.586,85 30.716,20
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI3 33.489,14 13.444,43 20.044,71
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI4 67.903,07 26.300,37 41.602,70
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI5 127.634,18 46.344,57 81.289,61
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI6 134.064,13 45.489,97 88.574,16
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI7 55.577,00 18.948,53 36.628,47
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI8 40.995,32 12.968,26 28.027,06
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI9 31.703,53 12.132,45 19.571,08
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII1 2.355,77 223,03 2.132,74
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII10 2.744,16 1.598,78 1.145,38
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII2 2.271,12 550,80 1.720,32
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII3 6.469,34 1.531,38 4.937,96
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII4 8.331,61 2.197,07 6.134,54
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII5 23.641,90 9.160,43 14.481,47
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII6 39.591,17 13.362,44 26.228,73
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII7 43.828,62 15.371,05 28.457,57
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII8 4.977,50 1.347,31 3.630,19
AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII9 10.097,88 2.991,14 7.106,74
AUXILIAR OPERACIONAL DAS-1 201.866,90 16.751,84 185.115,06
BIOMÉDICO - EII7 4.059,10 375,68 3.683,42
BIOMÉDICO S/N 3.545,00 313,98 3.231,02
BIOQUIMICO - EI1 12.964,05 2.977,47 9.986,58
BIOQUIMICO - EI5 3.614,41 2.085,51 1.528,90
BIOQUIMICO - EI6 7.426,20 3.374,54 4.051,66
BIOQUIMICO - EII1 3.044,12 1.409,58 1.634,54
BIOQUIMICO - EII4 3.742,13 1.985,15 1.756,98
BIOQUIMICO - EII6 20.664,51 8.036,78 12.627,73
BIOQUIMICO - EII7 4.059,10 650,71 3.408,39
BIOQUIMICO - EIII5 4.091,16 420,43 3.670,73
BIOQUÍMICO(A) S/N 4.300,00 338,36 3.961,64
CADASTRADOR S/N 6.912,16 500,50 6.411,66
CHEFE DE CERIMONIAL DAS-7 7.726,90 1.856,53 5.870,37
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS-4 211.899,84 17.831,98 194.067,86
CHEFE DE DIVISÃO DAS-3 192.623,44 18.307,22 174.316,22
CHEFE DE GABINETE DAS-9 11.183,65 2.830,99 8.352,66
CHEFE DE SETOR DAS-2 113.138,76 9.456,80 103.681,96
CHEFE DEFESA CIVIL DAS-6 2.765,42 224,56 2.540,86
CIRURGIÃO DENTISTA S/N 66.600,00 5.986,44 60.613,56
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL S/N 16.078,22 4.176,99 11.901,23
CIRURGIAO(A) BUCO MAXILO FACIAL-EI1 2.866,17 1.125,49 1.740,68
COMAND.GER.DA GMB DAS-9 11.183,65 6.676,62 4.507,03
CONDUTOR-SAMU BI1 35.219,12 11.024,02 24.195,10
CONDUTOR-SAMU BI4 4.293,15 410,07 3.883,08
CONDUTOR-SAMU BII2 4.201,73 928,77 3.272,96
CONDUTOR-SAMU BII3 4.423,87 420,84 4.003,03
CONDUTOR-SAMU S/N 19.340,00 1.689,46 17.650,54
CONSEL. TUTELAR DAS-6 3.475,21 305,61 3.169,60
CONSULTOR EXECUTIVO DAS-8 52.951,05 13.495,38 39.455,67
CONTADOR GERAL DAS-9 11.183,65 4.722,34 6.461,31
CONTROLADOR GER.MUN. DAS-9 11.183,65 2.883,12 8.300,53
COORDENADOR DAS-5 159.582,81 14.524,90 145.057,91
COORDENADOR(A) SOCIAL S/N 5.000,00 404,26 4.595,74
CUIDADOR - BI1 18.825,31 5.871,56 12.953,75
CUIDADOR S/N 483.652,09 36.257,57 447.394,52
DIGITADOR S/N 16.000,00 1.245,44 14.754,56
DIGITADOR-CI9 3.187,16 1.491,58 1.695,58
DIGITADOR-CII7 2.755,25 2.755,25 0,00
DIGITADOR-CII8 7.544,09 2.938,21 4.605,88
DIGITADOR-CIII10 24.980,03 7.126,58 17.853,45
DIGITADOR-CIII9 18.140,48 5.184,30 12.956,18
DIR. ASSUNTOS ECONOMICOS DAS-8 5.591,81 766,43 4.825,38
DIR.CENTRO DIAGNOSTICO DAS-8 11.507,82 4.115,14 7.392,68
DIR.COMPRAS DAS-8 11.183,62 2.830,98 8.352,64
DIR.DE INFRAESTRUT.RURAL DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.DE INFRAESTRUT.URB. DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.FRIGORIFICO MUNIC.DAS-8 11.183,62 2.883,12 8.300,50
DIR.GERAL DO HOSPITAL DAS-8 11.183,62 2.486,35 8.697,27
DIR.MERCADO PUB. MUNIC.DAS-8 11.742,80 1.672,75 10.070,05
DIRETOR GERAL DA UPA DAS-8 11.183,62 2.528,88 8.654,74
ENFERMEIRO(A) S/N 275.792,70 37.057,52 238.735,18
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL S/N 3.450,00 302,58 3.147,42
ENFERMEIRO(A) Z.RURAL-EI1 13.785,95 3.533,77 10.252,18
ENFERMEIRO(A)-EI1 63.575,99 13.040,81 50.535,18
ENFERMEIRO(A)-EI2 21.198,89 9.864,96 11.333,93
ENFERMEIRO(A)-EI3 6.954,66 1.905,28 5.049,38
ENFERMEIRO(A)-EI5 3.795,13 3.202,45 592,68
ENFERMEIRO(A)-EI6 3.973,02 421,05 3.551,97
ENFERMEIRO(A)-EI9 4.349,36 1.190,89 3.158,47
ENFERMEIRO(A)-EII2 16.194,02 4.784,55 11.409,47
ENFERMEIRO(A)-EII3 19.223,78 8.919,94 10.303,84
ENFERMEIRO(A)-EII4 24.288,82 7.291,57 16.997,25
ENFERMEIRO(A)-EII5 34.060,08 11.920,96 22.139,12
ENFERMEIRO(A)-EII6 19.703,82 8.187,20 11.516,62
ENFERMEIRO(A)-EII7 15.936,52 4.755,78 11.180,74
ENFERMEIRO(A)-EII8 4.171,11 389,12 3.781,99
ENFERMEIRO(A)-EIII9 4.932,58 2.642,61 2.289,97
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EI5 6.845,07 1.587,61 5.257,46
ENGENHEIRO AGRÔNOMO-EII6 3.626,10 744,31 2.881,79
ENGENHEIRO CIVIL-EII9 0,00 0,00 0,00
ENTREVISTADOR S/N 3.700,00 284,36 3.415,64
ESTAGIARIO - DIREITO 2.200,00 0,00 2.200,00
ESTAGIARIO - ENFERMAGEM 6.600,00 0,00 6.600,00
ESTAGIARIO - ENGENHARIA CIVIL 5.500,00 0,00 5.500,00
ESTAGIARIO - NUTRICAO 2.200,00 0,00 2.200,00
ESTAGIARIO - PSICOLOGIA 5.500,00 0,00 5.500,00
FACILITADOR(A) DE OFICINAS S/N 22.761,54 1.701,98 21.059,56
FARMACEUTICO(A) S/N 13.984,94 1.112,70 12.872,24
FARMACEUTICO(A)/BIOQUIMICO(A) S/N 2.816,04 229,12 2.586,92
FARMACÊUTICO-EI1 12.836,95 2.003,82 10.833,13
FARMACÊUTICO-EI2 3.501,95 358,85 3.143,10
FARMACÊUTICO-EI4 3.582,48 1.905,65 1.676,83
FARMACÊUTICO-EII6 17.727,60 7.976,54 9.751,06
FARMACÊUTICO-EII7 4.059,10 436,57 3.622,53
FISCAL DE RENDA-CI7 20.391,22 7.788,38 12.602,84
FISCAL DE RENDA-CI8 20.675,45 5.441,23 15.234,22
FISCAL DE RENDA-CII9 28.882,00 7.952,95 20.929,05
FISCAL DE RENDA-CIII8 43.618,50 12.812,61 30.805,89
FISCAL SAUDE-BI3 2.271,12 1.069,57 1.201,55
FISCAL SAUDE-BI6 2.320,75 634,73 1.686,02
FISCAL SAÚDE-BI7 7.823,76 3.548,34 4.275,42
FISCAL SAUDE-BII6 13.246,26 5.734,01 7.512,25
FISCAL SAUDE-BII7 3.938,08 401,89 3.536,19
FISIOTERAPEUTA S/N 44.347,58 5.166,53 39.181,05
FISIOTERAPEUTA-EI1 12.201,46 4.863,82 7.337,64
FISIOTERAPEUTA-EI2 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA-EI4 5.101,89 552,25 4.549,64
FISIOTERAPEUTA-EI5 8.983,65 2.169,03 6.814,62
FISIOTERAPEUTA-EII2 4.354,39 1.118,13 3.236,26
FISIOTERAPEUTA-EII5 7.689,40 757,57 6.931,83
FISIOTERAPEUTA-EII6 3.950,30 1.404,25 2.546,05
FONOAUDIÓLOGO(A) S/N 12.600,00 1.266,28 11.333,72
FONOAUDIÓLOGO-EII6 3.950,30 421,87 3.528,43
FONOAUDIÓLOGO-EIII6 4.204,17 1.734,60 2.469,57
GARI/MARG.AI4 25.233,29 7.066,39 18.166,90
GARI/MARG.AI5 4.721,12 1.213,29 3.507,83
GARI/MARG.AII4 3.549,21 1.223,23 2.325,98
GARI/MARG.AII5 3.434,08 1.019,87 2.414,21
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI5 3.614,41 1.757,04 1.857,37
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI6 6.606,04 2.749,52 3.856,52
GEST. SAÚDE OCUPACIONAL-EI9 9.664,76 3.210,58 6.454,18
GEST. SÁUDE OCUPACIONAL-EII8 4.840,14 551,72 4.288,42
GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-1 132.661,99 41.329,39 91.332,60
GUARDA MUNIC.2ªCLASSE-6 5.445,89 2.727,53 2.718,36
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-4 13.289,09 7.543,43 5.745,66
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-6 14.377,74 6.050,56 8.327,18
GUARDA MUNIC.DISTINTA A-7 15.187,93 9.013,36 6.174,57
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 145.785,49 70.487,35 75.298,14
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 179.684,27 91.262,51 88.421,76
GUARDA MUNIC.DISTINTA B-9 27.554,27 16.612,82 10.941,45
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-10 9.724,34 5.077,88 4.646,46
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-4 6.975,67 2.315,16 4.660,51
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-6 7.900,28 3.973,21 3.927,07
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-7 17.704,11 6.060,66 11.643,45
GUARDA MUNIC.DISTINTA C-9 52.118,50 28.671,36 23.447,14
GUARDA MUNIC.INSPETOR CL-A R-9 80.335,17 41.869,70 38.465,47
GUARDA MUNIC.SUBINSPETOR-9 71.669,64 33.349,93 38.319,71
INTERPRETE DE LIBRAS S/N 12.709,85 1.176,46 11.533,39
INTERPRETE DE LIBRAS-EI2 2.749,16 1.271,10 1.478,06
INTERPRETE DE LIBRAS-EII3 3.029,86 281,03 2.748,83
MECANICO - BI1 1.946,92 180,10 1.766,82
MECÂNICO - BI2 3.639,89 354,57 3.285,32
MECÂNICO - BI5 2.962,70 1.444,33 1.518,37
MECANICO - BII5 4.057,99 409,36 3.648,63
MEDICO(A) ANESTESIOLOGISTA S/N 105.452,50 28.614,68 76.837,82
MEDICO(A) ANESTESISTA-EI1 10.422,08 840,68 9.581,40
MEDICO(A) ANGIOLOGISTA S/N 33.000,00 8.882,62 24.117,38
MEDICO(A) CARDIOLOGISTA S/N 55.000,00 14.932,62 40.067,38
