Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2262 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0706 2026 DIR. ASSUNTOS ECONOMICOS DAS-8 DAS-8 0004 5.591,81 0,00 240
1135 2026 DIR.CENTRO DIAGNOSTICO DAS-8 DAS-8 0004 5.591,81 0,00 240
0017 2026 DIR.COMPRAS DAS-8 DAS-8 DAS-8 5.591,81 0,00 240
0668 2026 DIR.DE INFRAESTRUT.RURAL DAS-8 DAS-8 0004 5.591,81 0,00 240
0012 2026 DIR.DE INFRAESTRUT.URB. DAS-8 DAS-8 0004 5.591,81 0,00 240
0016 2026 DIR.FRIGORIFICO MUNIC.DAS-8 DAS-8 0004 5.591,81 0,00 240
0437 2026 DIR.GERAL DO HOSPITAL DAS-8 DAS-8 0004 5.591,81 0,00 240
1121 2026 DIR.MERCADO PUB. MUNIC.DAS-8 DAS-8 0004 5.591,81 0,00 240
0742 2026 DIRETOR GERAL DA UPA DAS-8 DAS-8 0004 5.591,81 0,00 240
0307 2026 ENFERMEIRO(A) EI1 0108 2.433,90 0,00 240
0308 2026 ENFERMEIRO(A) EI2 0155 2.506,94 0,00 240
0460 2026 ENFERMEIRO(A) EI3 0099 2.582,16 0,00 240
0310 2026 ENFERMEIRO(A) EI5 0090 2.739,42 0,00 240
0463 2026 ENFERMEIRO(A) EI6 0495 2.821,59 0,00 240
1267 2026 ENFERMEIRO(A EI9 0687 3.083,23 0,00 240
0312 2026 ENFERMEIRO(A) EII2 0235 2.682,41 0,00 240
0513 2026 ENFERMEIRO(A) EII3 0085 2.762,91 0,00 240
0505 2026 ENFERMEIRO(A EII4 0532 2.845,76 0,00 240
0793 2026 ENFERMEIRO(A) EII5 0689 2.931,16 0,00 240
0506 2026 ENFERMEIRO(A) EII6 0533 3.019,08 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo