Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 2262 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0036 2026 PENSIONISTA 0058 1.720,70 0,00 240
0036 2026 PENSIONISTA 0740 2.433,90 0,00 240
0664 2026 PORTEIRO/MAQUEIRO AI1 0105 1.621,00 0,00 240
1338 2026 PORTEIRO/MAQUEIRO AI3 0147 1.621,00 0,00 240
0085 2026 PORTEIRO/MAQUEIRO S/N 1256 2.288,00 0,00 240
0001 2026 PREFEITO 0001 22.367,29 0,00 240
1313 2026 PROCURADOR DO MUNICIPIO EII2 0235 2.682,41 0,00 240
0009 2026 PROCURADOR GER.MUN. DAS-9 0003 11.183,65 0,00 240
0847 2026 PROF. DE EDUC. INFANTIL S/N 0866 2.457,20 0,00 240
0137 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-A ZR 0102 2.457,20 0,00 240
0386 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-A ZU 0056 2.457,20 0,00 240
0158 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-B ZR 0275 2.481,76 0,00 240
0387 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-C ZR 0334 2.506,59 0,00 240
0088 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-C ZU 0069 2.506,59 0,00 240
0141 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-D ZR 0572 2.531,65 0,00 240
0089 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-D ZU 0070 2.531,65 0,00 240
0761 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-E ZR 0245 2.556,96 0,00 240
0090 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-E ZU 0071 2.556,96 0,00 240
0691 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-G ZR 0567 2.608,34 0,00 240
0092 2026 PROF.NIV.ESPECIAL-1.CL-G ZU 0073 2.608,34 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo