Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 7,00% |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 4,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 3 | 3,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 2 | 2,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 4 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGÓCIO, INOVAÇÃO E TURISMO | 4 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 2,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 22 | 22,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 14 | 14,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 1 | 1,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 7,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 26 | 26,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 18,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 23,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 9,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,00% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,00% |
MARYELLA SOUSA COSTA
(99) 3541-2197
Email: ouvidoria@balsas.ma.gov.br
Rua Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro, 65.800-000
08:00 às 13:00
Última manifestação: 13/10/2025 10:13