| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 5,97% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 0,75% |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 4,48% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 5 | 3,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 2 | 1,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1 | 0,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 4 | 2,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGÓCIO, INOVAÇÃO E TURISMO | 4 | 2,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 2,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 1,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 33 | 24,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 19 | 14,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 2 | 1,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 | 7,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 23,13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 20,90% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 19,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 7,46% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2,24% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 6,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,73% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,75% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,99% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,75% |
MARYELLA SOUSA COSTA
(99) 3541-2197
Email: ouvidoria@balsas.ma.gov.br
Rua Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro, 65.800-000
08:00 às 13:00
Última manifestação: 26/11/2025 14:24
