| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 8,27% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 6 | 2,16% |
| GABINETE DO PREFEITO | 15 | 5,40% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 8 | 2,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E ABASTECIMENTO | 1 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 2 | 0,72% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | 3 | 1,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 6 | 2,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGÓCIO, INOVAÇÃO E TURISMO | 6 | 2,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 4,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 0,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 72 | 25,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 15,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 2 | 0,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 26 | 9,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 40 | 14,39% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 1,80% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 58 | 20,86% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 17,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 7,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 7,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,52% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,36% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,72% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,36% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,72% |
MARYELLA SOUSA COSTA
(99) 3541-2197
Email: ouvidoria@balsas.ma.gov.br
Rua Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro, 65.800-000
08:00 às 13:00
Última manifestação: 13/06/2026 08:47