| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,59% |
| DENÚNCIAS | 71 | 21,07% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,59% |
| DÚVIDAS | 82 | 24,33% |
| ELOGIOS | 1 | 0,30% |
| FALE CONOSCO | 6 | 1,78% |
| RECLAMAÇÕES | 46 | 13,65% |
| SERVIÇOS | 77 | 22,85% |
| SUGESTÕES | 8 | 2,37% |
| URGÊNCIAS | 42 | 12,46% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 26 | 7,72% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 7 | 2,08% |
| GABINETE DO PREFEITO | 15 | 4,45% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,30% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 10 | 2,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E ABASTECIMENTO | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 2 | 0,59% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | 5 | 1,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 8 | 2,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGÓCIO, INOVAÇÃO E TURISMO | 9 | 2,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 4,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 0,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 89 | 26,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 45 | 13,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 2 | 0,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 37 | 10,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 52 | 15,43% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 1,48% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 17 | 8,90% |
| FEVEREIRO/2026 | 23 | 12,04% |
| MARÇO/2026 | 34 | 17,80% |
| ABRIL/2026 | 23 | 12,04% |
| MAIO/2026 | 24 | 12,57% |
| JUNHO/2026 | 19 | 9,95% |
| JULHO/2026 | 16 | 8,38% |
| AGOSTO/2026 | 28 | 14,66% |
| SETEMBRO/2026 | 7 | 3,66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 19,58% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 62 | 18,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 6,53% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 35 | 10,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 2,37% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,30% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,08% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,89% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,30% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,59% |
MARYELLA SOUSA COSTA
(99) 3541-2197
Email: ouvidoria@balsas.ma.gov.br
Rua Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro, 65.800-000
08:00 às 13:00
Última manifestação: 08/09/2026 20:19