| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 5,92% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 1,32% |
| GABINETE DO PREFEITO | 7 | 4,61% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 5 | 3,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E ABASTECIMENTO | 1 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 2 | 1,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 5 | 3,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGÓCIO, INOVAÇÃO E TURISMO | 4 | 2,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 2,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 1,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 36 | 23,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 25 | 16,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 2 | 1,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 11 | 7,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 33 | 21,71% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 23,03% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 19,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 7,24% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,97% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 7,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,29% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,66% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,63% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,32% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,66% |
MARYELLA SOUSA COSTA
(99) 3541-2197
Email: ouvidoria@balsas.ma.gov.br
Rua Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro, 65.800-000
08:00 às 13:00
Última manifestação: 12/01/2026 10:26