| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 0,33% |
| DENÚNCIAS | 64 | 21,26% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,66% |
| DÚVIDAS | 77 | 25,58% |
| ELOGIOS | 1 | 0,33% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,66% |
| RECLAMAÇÕES | 41 | 13,62% |
| SERVIÇOS | 70 | 23,26% |
| SUGESTÕES | 7 | 2,33% |
| URGÊNCIAS | 36 | 11,96% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 7,97% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 7 | 2,33% |
| GABINETE DO PREFEITO | 15 | 4,98% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 8 | 2,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E ABASTECIMENTO | 1 | 0,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 2 | 0,66% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | 3 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 8 | 2,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGÓCIO, INOVAÇÃO E TURISMO | 8 | 2,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 4,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 80 | 26,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 14,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 2 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 29 | 9,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 44 | 14,62% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 1,66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 60 | 19,93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 54 | 17,94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 6,98% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,66% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 30 | 9,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 2,66% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,00% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,33% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,66% |
MARYELLA SOUSA COSTA
(99) 3541-2197
Email: ouvidoria@balsas.ma.gov.br
Rua Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro, 65.800-000
08:00 às 13:00
Última manifestação: 29/07/2026 12:22