| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 7,49% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 2,14% |
| GABINETE DO PREFEITO | 12 | 6,42% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 5 | 2,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E ABASTECIMENTO | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 2 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 5 | 2,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGÓCIO, INOVAÇÃO E TURISMO | 5 | 2,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 2,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 44 | 23,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 31 | 16,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 2 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 13 | 6,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 36 | 19,25% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 0,53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 20,32% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 19,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 7,49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,14% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 8,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,67% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,53% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,14% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,07% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,53% |
MARYELLA SOUSA COSTA
(99) 3541-2197
Email: ouvidoria@balsas.ma.gov.br
Rua Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro, 65.800-000
08:00 às 13:00
Última manifestação: 01/03/2026 19:59