| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 7,05% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 1,66% |
| GABINETE DO PREFEITO | 14 | 5,81% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 7 | 2,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E ABASTECIMENTO | 1 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 2 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 3 | 1,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 6 | 2,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGÓCIO, INOVAÇÃO E TURISMO | 6 | 2,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 3,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 2 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 62 | 25,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 39 | 16,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 2 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 19 | 7,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 38 | 15,77% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 2,07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 54 | 22,41% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 17,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 7,05% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,66% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 8,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 2,49% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,41% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,49% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,83% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,83% |
MARYELLA SOUSA COSTA
(99) 3541-2197
Email: ouvidoria@balsas.ma.gov.br
Rua Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro, 65.800-000
08:00 às 13:00
Última manifestação: 24/04/2026 08:11