Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 10 registros
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/05/2025 ALEMACKSON VAZ DOS SANTOS CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000016409 40. 3.468,98 304,86 3.164,12 ATIVO - - -
17/05/2017 DILMAR FRANCISCO DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004805 40. 3.715,25 2.147,53 1.567,72 ATIVO - - -
01/10/2025 JOSE ROMARIO ASSIS DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000016778 40. 3.634,73 324,75 3.309,98 ATIVO - - -
01/10/2025 LUCIVALDO ALVES FERREIRA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000016781 40. 4.284,35 1.051,11 3.233,24 ATIVO - - -
03/11/2023 MARLOON BORGES CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000010177 40. 3.485,91 871,69 2.614,22 ATIVO - - -
18/02/2025 ROBERTO ANTUNES SOLINO PESSOA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004823 40. 5.474,91 1.383,06 4.091,85 ATIVO - - -
09/11/2023 SAMUEL PEREIRA ANTUNES CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000012230 40. 3.485,91 306,89 3.179,02 ATIVO - - -
26/08/2016 VICTOR MARANHAO MEDEIROS CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004672 40. 2.963,15 2.963,15 0,00 ATIVO - - -
03/11/2023 WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000008712 40. 5.160,34 1.171,42 3.988,92 ATIVO - - -
17/04/2024 WILTON OLIVEIRA MODESTO CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004680 40. 3.966,23 970,95 2.995,28 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo