Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 10 registros
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/05/2025 ALEMACKSON VAZ DOS SANTOS CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000016409 040 3.634,73 324,75 3.309,98 ATIVO - - -
17/05/2017 DILMAR FRANCISCO DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004805 040 4.093,22 2.192,89 1.900,33 ATIVO - - -
01/10/2025 JOSE ROMARIO ASSIS DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000016778 040 3.502,84 308,93 3.193,91 ATIVO - - -
01/10/2025 LUCIVALDO ALVES FERREIRA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000016781 040 4.937,51 492,75 4.444,76 ATIVO - - -
03/11/2023 MARLOON BORGES CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000010177 040 2.589,44 773,52 1.815,92 ATIVO - - -
18/02/2025 ROBERTO ANTUNES SOLINO PESSOA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004823 040 5.474,91 1.314,06 4.160,85 ATIVO - - -
09/11/2023 SAMUEL PEREIRA ANTUNES CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000012230 040 3.418,19 298,77 3.119,42 ATIVO - - -
26/08/2016 VICTOR MARANHAO MEDEIROS CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004672 040 2.963,15 2.963,15 0,00 ATIVO - - -
03/11/2023 WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000008712 040 5.109,55 1.146,12 3.963,43 ATIVO - - -
17/04/2024 WILTON OLIVEIRA MODESTO CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004680 040 3.651,66 933,20 2.718,46 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo