Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 10 registros
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/05/2025 ALEMACKSON VAZ DOS SANTOS CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000016409 200 3.327,30 309,68 3.017,62 ATIVO - - -
17/05/2017 DILMAR FRANCISCO DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004805 200 4.331,85 2.187,75 2.144,10 ATIVO - - -
01/10/2025 JOSE ROMARIO ASSIS DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000016778 200 3.296,94 308,60 2.988,34 ATIVO - - -
01/10/2025 LUCIVALDO ALVES FERREIRA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000016781 200 2.678,25 218,27 2.459,98 ATIVO - - -
03/11/2023 MARLOON BORGES CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000010177 200 3.266,58 867,48 2.399,10 ATIVO - - -
18/02/2025 ROBERTO ANTUNES SOLINO PESSOA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004823 200 5.270,76 1.499,28 3.771,48 ATIVO - - -
09/11/2023 SAMUEL PEREIRA ANTUNES CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000012230 200 3.281,76 305,64 2.976,12 ATIVO - - -
26/08/2016 VICTOR MARANHAO MEDEIROS CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004672 200 2.758,83 2.758,83 0,00 ATIVO - - -
03/11/2023 WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000008712 200 4.803,87 1.338,32 3.465,55 ATIVO - - -
17/04/2024 WILTON OLIVEIRA MODESTO CONDUTOR-SAMU BI1 SAMU 0000004680 200 3.266,58 904,80 2.361,78 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo