Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 23 registros
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Cargo Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/08/2006 ADALBERTO JORGE MOTA DE CASTRO GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003129 200 6.849,77 3.494,84 3.354,93 ATIVO - - -
01/08/2006 AMADEU NEVES SA FILHO GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003136 200 6.849,77 5.368,61 1.481,16 ATIVO - - -
01/08/2006 BERNADETE COSTA DOS SANTOS GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000002955 200 7.844,26 1.950,69 5.893,57 ATIVO - - -
01/08/2006 CLAUDIA MARIA DOS REIS SANTOS GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003171 200 8.169,77 4.360,92 3.808,85 ATIVO - - -
01/08/2006 CLEIBE NOLETO DE ASSUNÇÃO GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003227 200 6.849,77 3.364,57 3.485,20 ATIVO - - -
01/08/2006 EDMILSON DA SILVA SANTOS GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003166 200 6.849,77 4.337,66 2.512,11 ATIVO - - -
01/08/2006 EDUARDO ALVES DA COSTA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000002988 200 6.679,03 3.708,63 2.970,40 ATIVO - - -
01/08/2006 EMERSON DE SOUZA ROCHA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003031 200 7.844,26 1.908,21 5.936,05 ATIVO - - -
01/08/2006 FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA SOUSA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003196 200 6.679,03 4.621,59 2.057,44 ATIVO - - -
01/08/2006 FRANCISCO GERRE SOUSA DA SILVA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000002953 200 8.881,18 2.269,26 6.611,92 ATIVO - - -
01/08/2006 HAROLDO ANDRADE ARRUDA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000002947 200 6.849,77 4.042,50 2.807,27 ATIVO - - -
01/08/2006 HELIO CESAR ROCHA BASTOS GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003071 200 8.027,48 3.051,57 4.975,91 ATIVO - - -
01/08/2006 HERMES BARNABE COELHO GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003095 200 7.844,26 4.171,57 3.672,69 ATIVO - - -
01/08/2006 IDELCY COSTA FONSECA FILHO GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003127 200 10.088,91 6.041,43 4.047,48 ATIVO - - -
01/08/2006 ISRAEL LOPES RIBEIRO GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003131 200 6.849,77 1.928,28 4.921,49 ATIVO - - -
01/08/2006 JANE CELI DIAS CARVALHO GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003155 200 8.027,48 5.988,40 2.039,08 ATIVO - - -
01/08/2006 LOURIVAL PINHEIRO DE SOUSA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000002970 200 6.740,88 2.373,24 4.367,64 ATIVO - - -
01/08/2006 MAGDIEL WILLIAM COSTA SOUSA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003921 200 6.679,03 4.006,83 2.672,20 ATIVO - - -
01/08/2006 NATALIO RODRIGUES DE SOUSA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003930 200 8.493,09 2.469,32 6.023,77 ATIVO - - -
01/08/2006 NATAN PEREIRA DOS SANTOS GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003942 200 6.679,03 5.288,84 1.390,19 ATIVO - - -
01/08/2006 PEDRO AFONSO SILVA FONSECA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003112 200 6.679,03 2.302,39 4.376,64 ATIVO - - -
01/08/2006 REMY SOARES DA CRUZ GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003134 200 8.386,43 6.051,26 2.335,17 ATIVO - - -
01/08/2006 WENDEL FRANCA DOS SANTOS GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003190 200 8.027,48 4.204,34 3.823,14 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo