Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 18 registros
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Cargo Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
27/11/2006 ACASSIO PINTO DOS SANTOS PIEROTE GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003162 200 8.607,57 4.428,14 4.179,43 ATIVO - - -
27/11/2006 ANDRADES SOUSA CRUZ GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003003 200 6.484,56 4.663,03 1.821,53 ATIVO - - -
27/11/2006 CISINO MARTINS GUIMARAES GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003014 200 8.622,59 3.649,00 4.973,59 ATIVO - - -
23/11/2006 EIDER FONSECA DE MIRANDA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003070 200 6.484,56 3.633,17 2.851,39 ATIVO - - -
27/11/2006 FELIX DE VALUAR GOMES DE OLIVEIRA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003149 200 6.484,56 1.394,73 5.089,83 ATIVO - - -
27/11/2006 ILSIMAR MIRANDA ALVES GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003159 200 7.615,87 1.716,39 5.899,48 ATIVO - - -
27/11/2006 JADIEL DA COSTA E SILVA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003168 200 6.544,60 2.287,90 4.256,70 ATIVO - - -
27/11/2006 JAIMISSON DA SILVA FERREIRA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003000 200 6.484,56 5.201,93 1.282,63 ATIVO - - -
27/11/2006 LUIS CARLOS SILVA BANDEIRA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000002945 200 6.484,56 4.475,35 2.009,21 ATIVO - - -
27/11/2006 MAURILIO SARAIVA DE SOUSA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000002954 200 6.484,56 3.847,84 2.636,72 ATIVO - - -
27/11/2006 RENATO LIRA DA SILVA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003110 200 6.650,33 3.652,47 2.997,86 ATIVO - - -
27/11/2006 RODRIGO MACEDO SOARES GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000002963 200 6.650,33 4.291,18 2.359,15 ATIVO - - -
27/11/2006 RONALDO MARQUES CARDOSO GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000002994 200 7.615,87 2.627,04 4.988,83 ATIVO - - -
27/11/2006 VALENTIM DE FRANÇA XAVIER GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003184 200 6.760,84 4.429,30 2.331,54 ATIVO - - -
27/11/2006 VANDO RIBEIRO DA SILVA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000002974 200 6.650,33 1.520,60 5.129,73 ATIVO - - -
27/11/2006 VIVIANE MIRANDA CALDAS GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000002959 200 6.964,90 4.591,53 2.373,37 ATIVO - - -
27/11/2006 WAGNER OLIVEIRA DO NASCIMENTO GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000002969 200 6.650,33 2.312,17 4.338,16 ATIVO - - -
02/02/2007 WEGENESES DE SOUSA ROCHA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-6 0000003033 200 7.615,87 4.102,83 3.513,04 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo