Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 8 registros
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Cargo Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/05/2025 ALEMACKSON VAZ DOS SANTOS CONDUTOR-SAMU BI1 0000016409 200 1.639,44 124,77 1.514,67 ATIVO - - -
17/05/2017 DILMAR FRANCISCO DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 0000004805 200 2.163,15 1.054,41 1.108,74 ATIVO - - -
03/11/2023 MARLOON BORGES CONDUTOR-SAMU BI1 0000010177 200 1.639,44 689,57 949,87 ATIVO - - -
18/02/2025 ROBERTO ANTUNES SOLINO PESSOA CONDUTOR-SAMU BI1 0000004823 200 1.639,44 424,77 1.214,67 ATIVO - - -
09/11/2023 SAMUEL PEREIRA ANTUNES CONDUTOR-SAMU BI1 0000012230 200 2.084,72 119,31 1.965,41 ATIVO - - -
26/08/2016 VICTOR MARANHAO MEDEIROS CONDUTOR-SAMU BI1 0000004672 200 2.758,83 2.758,83 0,00 ATIVO - - -
03/11/2023 WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 0000008712 200 1.654,62 690,81 963,81 ATIVO - - -
17/04/2024 WILTON OLIVEIRA MODESTO CONDUTOR-SAMU BI1 0000004680 200 3.673,56 948,11 2.725,45 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo