Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 23 registros
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Cargo Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/08/2006 ADALBERTO JORGE MOTA DE CASTRO GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003129 200 6.679,03 3.430,55 3.248,48 ATIVO - - -
01/08/2006 AMADEU NEVES SA FILHO GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003136 200 8.493,09 5.778,08 2.715,01 ATIVO - - -
01/08/2006 BERNADETE COSTA DOS SANTOS GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000002955 200 9.905,69 2.517,59 7.388,10 ATIVO - - -
01/08/2006 CLAUDIA MARIA DOS REIS SANTOS GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003171 200 7.173,78 3.987,19 3.186,59 ATIVO - - -
01/08/2006 CLEIBE NOLETO DE ASSUNÇÃO GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003227 200 6.679,03 3.300,28 3.378,75 ATIVO - - -
01/08/2006 EDMILSON DA SILVA SANTOS GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003166 200 6.679,03 4.034,84 2.644,19 ATIVO - - -
01/08/2006 EDUARDO ALVES DA COSTA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000002988 200 8.493,09 4.182,39 4.310,70 ATIVO - - -
01/08/2006 EMERSON DE SOUZA ROCHA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003031 200 10.153,06 2.568,24 7.584,82 ATIVO - - -
01/08/2006 FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA SOUSA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003196 200 6.679,03 4.621,59 2.057,44 ATIVO - - -
01/08/2006 FRANCISCO GERRE SOUSA DA SILVA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000002953 200 6.679,03 1.513,61 5.165,42 ATIVO - - -
01/08/2006 HAROLDO ANDRADE ARRUDA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000002947 200 6.679,03 4.022,32 2.656,71 ATIVO - - -
01/08/2006 HELIO CESAR ROCHA BASTOS GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003071 200 7.173,78 2.730,15 4.443,63 ATIVO - - -
01/08/2006 HERMES BARNABE COELHO GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003095 200 7.844,26 4.171,57 3.672,69 ATIVO - - -
01/08/2006 IDELCY COSTA FONSECA FILHO GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003127 200 7.173,78 4.842,12 2.331,66 ATIVO - - -
01/08/2006 ISRAEL LOPES RIBEIRO GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003131 200 6.679,03 4.406,35 2.272,68 ATIVO - - -
01/08/2006 JANE CELI DIAS CARVALHO GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003155 200 7.173,78 5.666,98 1.506,80 ATIVO - - -
01/08/2006 LOURIVAL PINHEIRO DE SOUSA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000002970 200 8.554,93 2.847,00 5.707,93 ATIVO - - -
01/08/2006 MAGDIEL WILLIAM COSTA SOUSA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003921 200 6.679,03 4.006,83 2.672,20 ATIVO - - -
01/08/2006 NATALIO RODRIGUES DE SOUSA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003930 200 6.679,03 1.995,56 4.683,47 ATIVO - - -
01/08/2006 NATAN PEREIRA DOS SANTOS GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003942 200 8.493,09 5.762,60 2.730,49 ATIVO - - -
01/08/2006 PEDRO AFONSO SILVA FONSECA GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003112 200 6.679,03 2.302,39 4.376,64 ATIVO - - -
01/08/2006 REMY SOARES DA CRUZ GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003134 200 10.200,49 6.548,27 3.652,22 ATIVO - - -
01/08/2006 WENDEL FRANCA DOS SANTOS GUARDA MUNIC.DISTINTA B-7 0000003190 200 7.173,78 3.882,92 3.290,86 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo