Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 11 registros
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Cargo Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/07/2024 ALIACI CARREIRO DA SILVA JUNIOR PORTEIRO/MAQUEIRO-AI1 0000011144 200 1.624,26 430,87 1.193,39 ATIVO - - -
17/07/2024 CLEITON DE SOUSA SILVA PORTEIRO/MAQUEIRO-AI1 0000013737 200 1.821,60 168,49 1.653,11 ATIVO - - -
02/07/2024 DOUGLAS COSTA FERNANDES LIMA PORTEIRO/MAQUEIRO-AI1 0000013687 200 1.715,34 848,21 867,13 ATIVO - - -
10/03/2025 HEBERTH WILLY SOUSA GOMES PORTEIRO/MAQUEIRO-AI1 0000016087 200 1.518,00 474,90 1.043,10 ATIVO - - -
15/06/2016 JARTAN DOS SANTOS FALCAO PORTEIRO/MAQUEIRO-AI1 0000003867 200 2.269,41 961,91 1.307,50 ATIVO - - -
02/07/2024 JOSIAS FERREIRA DA SILVA PORTEIRO/MAQUEIRO-AI1 0000013685 200 2.094,84 320,58 1.774,26 ATIVO - - -
02/07/2024 KAIAN BARROS DE SOUSA PORTEIRO/MAQUEIRO-AI1 0000013688 200 1.821,60 168,49 1.653,11 ATIVO - - -
15/06/2016 MAICON TAVARES PONTES PORTEIRO/MAQUEIRO-AI1 0000004649 200 2.466,75 841,73 1.625,02 ATIVO - - -
17/10/2017 WESLEY ARRUDA CARVALHO PORTEIRO/MAQUEIRO-AI1 0000004843 200 2.125,20 533,48 1.591,72 ATIVO - - -
01/08/2024 WILDERVANE ALVES DOMINGOS PORTEIRO/MAQUEIRO-AI1 0000013812 200 1.583,00 113,85 1.469,15 ATIVO - - -
02/07/2024 WILLAMES SANTANA DE SOUSA LIMA PORTEIRO/MAQUEIRO-AI1 0000013684 200 1.518,00 113,85 1.404,15 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo