Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 8 registros
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Cargo Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/05/2025 ALEMACKSON VAZ DOS SANTOS CONDUTOR-SAMU BI1 0000016409 200 1.593,07 110,05 1.483,02 ATIVO - - -
17/05/2017 DILMAR FRANCISCO DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 0000004805 200 2.030,32 1.042,45 987,87 ATIVO - - -
03/11/2023 MARLOON BORGES CONDUTOR-SAMU BI1 0000010177 200 1.624,26 688,21 936,05 ATIVO - - -
18/02/2025 ROBERTO ANTUNES SOLINO PESSOA CONDUTOR-SAMU BI1 0000004823 200 1.639,44 424,77 1.214,67 ATIVO - - -
09/11/2023 SAMUEL PEREIRA ANTUNES CONDUTOR-SAMU BI1 0000012230 200 1.639,44 124,77 1.514,67 ATIVO - - -
26/08/2016 VICTOR MARANHAO MEDEIROS CONDUTOR-SAMU BI1 0000004672 200 2.758,83 2.758,83 0,00 ATIVO - - -
03/11/2023 WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA CONDUTOR-SAMU BI1 0000008712 200 1.715,34 696,28 1.019,06 ATIVO - - -
17/04/2024 WILTON OLIVEIRA MODESTO CONDUTOR-SAMU BI1 0000004680 200 3.278,88 864,69 2.414,19 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo