Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 1613 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0182 - 2024 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI5 1.423,19 0,00 240
0183 2024 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI6 1.465,86 0,00 240
0184 - 2024 - AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI7 1.509,84 0,00 240
0785 2024 - AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI8 1.555,17 0,00 240
0185 - 2024 - AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AI9 1.601,79 0,00 240
0499 2024 - AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII3 1.435,42 0,00 240
0666 - 2024 AUX. SERVIÇOS GERAIS ZU-AII4 1.478,49 0,00 240
1042 2024 - AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII5 1.522,83 0,00 240
1043 2024 AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII6 1.568,48 0,00 240
1044 2024 - AUX. SERVIÇOS GERIAS ZU-AII8 1.664,04 0,00 240

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo