Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 000007474 - MARIA DE LOURDES LIMA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 05727464315
Tributo: IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2025 1 35.342,90 0,00 0,00 0,00 35.342,90 INSCRITO
1 2025 1 2.477,97 0,00 0,00 0,00 2.477,97 INSCRITO
1 2025 1 1.757,25 0,00 0,00 0,00 1.757,25 INSCRITO
1 2025 1 1.668,27 0,00 0,00 0,00 1.668,27 INSCRITO
1 2025 1 326,94 0,00 0,00 0,00 326,94 INSCRITO
1 2023 1 2.675,40 0,00 0,00 0,00 2.675,40 INSCRITO
1 2023 1 274,88 0,00 0,00 0,00 274,88 INSCRITO
0 2022 1 21.737,90 0,00 0,00 0,00 21.737,90 iNSCRITO
0 2022 1 16.904,96 0,00 0,00 0,00 16.904,96 iNSCRITO
0 2022 1 10.255,63 0,00 0,00 0,00 10.255,63 iNSCRITO
0 2022 1 2.699,99 0,00 0,00 0,00 2.699,99 INSCRITO
0 2022 1 2.153,34 0,00 0,00 0,00 2.153,34 INSCRITO
0 2022 1 2.050,33 0,00 0,00 0,00 2.050,33 iNSCRITO

Valor original total IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO: R$ 16.904,96

Valor original total da dívida: R$ 16.904,96

Dados atualizados em: 31/07/2025 09:02:44

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo