Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 33442638000131 - C DE S SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 33442638000131
Tributo: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PRÓPRIO

ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PRÓPRIO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2025 1 203.254,60 0,00 0,00 0,00 203.254,60 INSCRITO
1 2025 1 1.548,71 0,00 0,00 0,00 1.548,71 INSCRITO
1 2025 1 10.333,41 0,00 0,00 0,00 10.333,41 INSCRITO
0 2023 1 113.866,56 0,00 0,00 0,00 113.866,56 INSCRITO
0 2023 1 43.072,59 0,00 0,00 0,00 43.072,59 INSCRITO
0 2023 1 39.048,91 0,00 0,00 0,00 39.048,91 INSCRITO
1 2023 1 1.533,84 0,00 0,00 0,00 1.533,84 INSCRITO
1 2023 1 6.067,55 0,00 0,00 0,00 6.067,55 INSCRITO
1 2023 1 9.875,92 0,00 0,00 0,00 9.875,92 INSCRITO
1 2023 1 2.123,78 0,00 0,00 0,00 2.123,78 INSCRITO
0 2022 1 638.222,92 0,00 0,00 0,00 638.222,92 INSCRITO
0 2022 1 8.667,24 0,00 0,00 0,00 8.667,24 iNSCRITO
0 2022 1 6.825,95 0,00 0,00 0,00 6.825,95 iNSCRITO
0 2022 1 5.547,97 0,00 0,00 0,00 5.547,97 iNSCRITO
0 2022 1 5.052,74 0,00 0,00 0,00 5.052,74 iNSCRITO
0 2022 1 4.940,79 0,00 0,00 0,00 4.940,79 iNSCRITO
0 2022 1 3.531,05 0,00 0,00 0,00 3.531,05 iNSCRITO
0 2022 1 3.352,42 0,00 0,00 0,00 3.352,42 iNSCRITO
0 2022 1 3.316,73 0,00 0,00 0,00 3.316,73 iNSCRITO
0 2022 1 2.968,19 0,00 0,00 0,00 2.968,19 iNSCRITO
0 2022 1 2.764,19 0,00 0,00 0,00 2.764,19 iNSCRITO
0 2022 1 9.914,74 0,00 0,00 0,00 9.914,74 iNSCRITO
0 2022 1 158.610,21 0,00 0,00 0,00 158.610,21 iNSCRITO
0 2022 1 132.286,57 0,00 0,00 0,00 132.286,57 iNSCRITO
0 2022 1 36.709,13 0,00 0,00 0,00 36.709,13 INSCRITO
0 2022 1 33.447,91 0,00 0,00 0,00 33.447,91 INSCRITO
0 2022 1 32.108,43 0,00 0,00 0,00 32.108,43 INSCRITO
0 2022 1 26.698,01 0,00 0,00 0,00 26.698,01 INSCRITO
0 2022 1 26.094,70 0,00 0,00 0,00 26.094,70 INSCRITO
0 2022 1 24.776,82 0,00 0,00 0,00 24.776,82 INSCRITO
0 2022 1 20.141,75 0,00 0,00 0,00 20.141,75 iNSCRITO
0 2022 1 14.316,67 0,00 0,00 0,00 14.316,67 iNSCRITO
0 2022 1 10.459,48 0,00 0,00 0,00 10.459,48 iNSCRITO
0 2022 1 9.205,41 0,00 0,00 0,00 9.205,41 iNSCRITO
0 2021 1 258.240,39 0,00 0,00 0,00 258.240,39 INSCRITO
0 2021 1 48.643,56 0,00 0,00 0,00 48.643,56 INSCRITO
0 2021 1 45.748,88 0,00 0,00 0,00 45.748,88 INSCRITO
0 2021 1 40.338,45 0,00 0,00 0,00 40.338,45 INSCRITO
0 2021 1 30.346,78 0,00 0,00 0,00 30.346,78 INSCRITO
0 2021 1 24.507,08 0,00 0,00 0,00 24.507,08 INSCRITO
0 2021 1 20.135,22 0,00 0,00 0,00 20.135,22 INSCRITO
0 2021 1 14.836,28 0,00 0,00 0,00 14.836,28 INSCRITO

Valor original total ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PRÓPRIO: R$ 40.338,45

Valor original total da dívida: R$ 40.338,45

Dados atualizados em: 31/07/2025 09:02:44

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo