| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 1 | 2025 | 1 | 21,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,46 | INSCRITO |
| 1 | 2025 | 1 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,87 | INSCRITO |
| 1 | 2025 | 1 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,87 | INSCRITO |
| 1 | 2025 | 1 | 19,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | INSCRITO |
| 1 | 2025 | 1 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,40 | INSCRITO |
| 1 | 2025 | 1 | 19,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,37 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,30 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 22,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,89 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,04 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,04 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,87 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,87 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 19,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 19,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,37 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE EXPEDIENTE: R$ 19,37
Valor original total da dívida: R$ 19,37
Dados atualizados em: 31/07/2025 09:02:44