| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 1 | 2025 | 1 | 992,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,90 | INSCRITO |
| 1 | 2025 | 1 | 969,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,26 | INSCRITO |
| 1 | 2025 | 1 | 885,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,37 | INSCRITO |
| 1 | 2025 | 1 | 306,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,15 | INSCRITO |
| 1 | 2025 | 1 | 297,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,88 | INSCRITO |
| 1 | 2025 | 1 | 290,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,41 | INSCRITO |
| 1 | 2025 | 1 | 275,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,72 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 1.143,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143,35 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 1.001,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,69 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 984,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,89 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 311,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,03 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 309,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,71 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 298,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,11 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 297,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,88 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 297,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,88 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 240,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,42 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - ALVARÁ : R$ 1.143,35
Valor original total da dívida: R$ 1.143,35
Dados atualizados em: 31/07/2025 09:02:44