| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 1 | 2025 | 1 | 3.115,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.115,53 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 4.424,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.424,07 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 5.743,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.743,38 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 5.659,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.659,24 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 5.628,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.628,89 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 5.145,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.145,41 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 4.993,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.993,42 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 4.824,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.824,71 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 4.638,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.638,70 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 47.363,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.363,50 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 3.456,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.456,43 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 3.203,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.203,10 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 3.176,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.176,87 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 3.159,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,83 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 2.962,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.962,46 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 2.867,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.867,76 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 2.809,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.809,18 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 6.835,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.835,57 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 177.259,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.259,73 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 44.664,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.664,12 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 36.173,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.173,47 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 25.167,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.167,64 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 19.930,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.930,36 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 18.610,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.610,47 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 16.543,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.543,33 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 12.675,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.675,75 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 11.018,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.018,89 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 10.911,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.911,08 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 9.258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.258,13 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 8.795,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.795,12 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 7.200,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,91 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 6.003,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.003,72 | iNSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 13.798,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.798,88 | iNSCRITO |
| 2021 | 1 | 11.920,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.920,16 | INSCRITO | |
| 0 | 2021 | 1 | 13.806,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.806,97 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 1 | 15.006,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.006,35 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 1 | 20.429,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.429,37 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 1 | 29.086,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.086,29 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 1 | 33.601,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.601,28 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 1 | 36.495,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.495,64 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 1 | 60.813,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.813,53 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 1 | 107.692,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.692,76 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 1 | 134.063,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.063,31 | INSCRITO |
Valor original total ISS SIMPLES NACIONAL TRANSFERÊNCIA: R$ 2.962,46
Valor original total da dívida: R$ 2.962,46
Dados atualizados em: 31/07/2025 09:02:44