| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 1 | 2025 | 1 | 2.078,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.078,91 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 2.493,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493,40 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 1.750,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,08 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 1.675,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,51 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 1.661,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.661,88 | INSCRITO |
| 1 | 2023 | 1 | 1.661,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.661,88 | INSCRITO |
Valor original total MULTA POR INFRAÇÃO: R$ 1.675,51
Valor original total da dívida: R$ 1.675,51
Dados atualizados em: 31/07/2025 09:02:44