Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 17560664000108 - ADEVALDO BESERRA DE AMORIM
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 17560664000108
Tributo: AUTO INFRAÇÃO

AUTO INFRAÇÃO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2025 1 47.971,94 0,00 0,00 0,00 47.971,94 INSCRITO
1 2025 1 714,08 0,00 0,00 0,00 714,08 INSCRITO
1 2025 1 798,88 0,00 0,00 0,00 798,88 INSCRITO
1 2025 1 853,31 0,00 0,00 0,00 853,31 INSCRITO
1 2025 1 1.031,68 0,00 0,00 0,00 1.031,68 INSCRITO
01 2025 1 1.104,24 0,00 0,00 0,00 1.104,24 INSCRITO
1 2025 1 1.344,25 0,00 0,00 0,00 1.344,25 INSCRITO
1 2025 1 1.433,86 0,00 0,00 0,00 1.433,86 INSCRITO
1 2025 1 1.821,02 0,00 0,00 0,00 1.821,02 INSCRITO
1 2025 1 1.881,21 0,00 0,00 0,00 1.881,21 INSCRITO
1 2025 1 2.853,28 0,00 0,00 0,00 2.853,28 INSCRITO
1 2025 1 2.905,14 0,00 0,00 0,00 2.905,14 INSCRITO
1 2025 1 3.521,75 0,00 0,00 0,00 3.521,75 INSCRITO
1 2025 1 3.920,90 0,00 0,00 0,00 3.920,90 INSCRITO
1 2025 1 5.357,15 0,00 0,00 0,00 5.357,15 INSCRITO
1 2025 1 19.865,98 0,00 0,00 0,00 19.865,98 INSCRITO
0 2025 1 2.078,91 0,00 0,00 0,00 2.078,91 INSCRITO
1 2023 1 1.411,05 0,00 0,00 0,00 1.411,05 INSCRITO
1 2023 1 1.372,90 0,00 0,00 0,00 1.372,90 INSCRITO
1 2023 1 2.612,49 0,00 0,00 0,00 2.612,49 INSCRITO
0 2023 1 24.687,00 0,00 0,00 0,00 24.687,00 iNSCRITO
1 2023 1 1.292,88 0,00 0,00 0,00 1.292,88 INSCRITO
1 2023 1 1.151,21 0,00 0,00 0,00 1.151,21 INSCRITO
0 2023 1 30.544,39 0,00 0,00 0,00 30.544,39 iNSCRITO
0 2023 1 50.823,31 0,00 0,00 0,00 50.823,31 INSCRITO
1 2023 1 3.986,75 0,00 0,00 0,00 3.986,75 INSCRITO
1 2023 1 2.204,98 0,00 0,00 0,00 2.204,98 INSCRITO
1 2023 1 4.233,07 0,00 0,00 0,00 4.233,07 INSCRITO
1 2023 1 1.706,67 0,00 0,00 0,00 1.706,67 INSCRITO
1 2023 1 7.833,19 0,00 0,00 0,00 7.833,19 INSCRITO
0 2023 1 102.909,71 0,00 0,00 0,00 102.909,71 INSCRITO
1 2023 1 10.866,00 0,00 0,00 0,00 10.866,00 INSCRITO
1 2023 1 13.599,97 0,00 0,00 0,00 13.599,97 INSCRITO
1 2023 1 15.350,66 0,00 0,00 0,00 15.350,66 INSCRITO
1 2023 1 15.714,46 0,00 0,00 0,00 15.714,46 INSCRITO
1 2023 1 19.404,25 0,00 0,00 0,00 19.404,25 INSCRITO
1 2023 1 418,33 0,00 0,00 0,00 418,33 INSCRITO
1 2023 1 367,89 0,00 0,00 0,00 367,89 INSCRITO
0 2022 1 3.100,49 0,00 0,00 0,00 3.100,49 iNSCRITO
0 2022 1 2.825,54 0,00 0,00 0,00 2.825,54 iNSCRITO
0 2022 1 20.760,56 0,00 0,00 0,00 20.760,56 iNSCRITO
0 2022 1 44.408,36 0,00 0,00 0,00 44.408,36 INSCRITO
0 2022 1 128.520,61 0,00 0,00 0,00 128.520,61 iNSCRITO
0 2022 1 2.430,82 0,00 0,00 0,00 2.430,82 INSCRITO
0 2022 1 2.346,07 0,00 0,00 0,00 2.346,07 INSCRITO
0 2022 1 1.942,52 0,00 0,00 0,00 1.942,52 iNSCRITO
0 2022 1 1.917,33 0,00 0,00 0,00 1.917,33 iNSCRITO
0 2022 1 244.785,18 0,00 0,00 0,00 244.785,18 INSCRITO
0 2022 1 3.654,97 0,00 0,00 0,00 3.654,97 iNSCRITO
0 2022 1 18.443,52 0,00 0,00 0,00 18.443,52 iNSCRITO
0 2022 1 14.928,83 0,00 0,00 0,00 14.928,83 iNSCRITO
0 2022 1 14.206,16 0,00 0,00 0,00 14.206,16 iNSCRITO
0 2022 1 12.574,64 0,00 0,00 0,00 12.574,64 iNSCRITO
0 2022 1 10.905,39 0,00 0,00 0,00 10.905,39 iNSCRITO
0 2022 1 9.709,46 0,00 0,00 0,00 9.709,46 iNSCRITO
0 2022 1 22.744,61 0,00 0,00 0,00 22.744,61 INSCRITO
0 2022 1 9.087,52 0,00 0,00 0,00 9.087,52 iNSCRITO
0 2022 1 23.514,02 0,00 0,00 0,00 23.514,02 INSCRITO
0 2022 1 29.112,21 0,00 0,00 0,00 29.112,21 INSCRITO
0 2022 1 8.515,59 0,00 0,00 0,00 8.515,59 iNSCRITO
0 2022 1 30.861,30 0,00 0,00 0,00 30.861,30 INSCRITO
0 2022 1 39.922,51 0,00 0,00 0,00 39.922,51 INSCRITO
0 2022 1 8.180,82 0,00 0,00 0,00 8.180,82 INSCRITO
0 2022 1 7.461,67 0,00 0,00 0,00 7.461,67 iNSCRITO
0 2022 1 6.691,76 0,00 0,00 0,00 6.691,76 INSCRITO
0 2022 1 5.291,47 0,00 0,00 0,00 5.291,47 iNSCRITO
0 2022 1 4.204,31 0,00 0,00 0,00 4.204,31 iNSCRITO
0 2022 1 3.835,48 0,00 0,00 0,00 3.835,48 iNSCRITO
0 2022 1 42.984,80 0,00 0,00 0,00 42.984,80 INSCRITO
0 2021 1 374.839,07 0,00 0,00 0,00 374.839,07 INSCRITO
0 2021 1 156.599,74 0,00 0,00 0,00 156.599,74 INSCRITO
0 2021 1 132.079,94 0,00 0,00 0,00 132.079,94 INSCRITO
0 2021 1 34.517,20 0,00 0,00 0,00 34.517,20 INSCRITO
0 2021 1 13.218,38 0,00 0,00 0,00 13.218,38 INSCRITO
0 2021 1 12.419,69 0,00 0,00 0,00 12.419,69 INSCRITO

Valor original total AUTO INFRAÇÃO: R$ 2.905,14

Valor original total da dívida: R$ 2.905,14

Dados atualizados em: 31/07/2025 09:02:44

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo