Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1 | 2023 | 1 | 19.661,95 | INSCRITO |
1 | 2023 | 1 | 19.661,95 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 21.737,90 | iNSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 21.737,90 | iNSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 24.153,40 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 24.153,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO: R$ 131.106,50
Valor original total da dívida: R$ 131.106,50
Dados atualizados em: 31/07/2025 09:02:44